鑫碩金屬銷售鋁及鋁合金拉制簿壁圓管
外徑
(毫米) 壁厚
(毫米) 理論重量
(公斤/米) 外徑
(毫米) 壁厚
(毫米) 理論重量
(公斤/米) 外徑
(毫米) 壁厚
(毫米) 理論重量
(公斤/米)
6 0.5 0.024 11 1.5 0.125 18 0.75 0.114
6 0.75 0.035 11 2.0 0.158 18 1.0 0.150
6 1.0 0.044 11 2.5 0.187 18 1.5 0.218
7 0.5 0.029 12 0.5 0.051 18 2.0 0.281
7 0.75 0.041 12 0.75 0.074 18 2.5 0.341
7 1.0 0.053 12 1.0 0.097 18 3.0 0.396
7 1.5 0.073 12 1.5 0.139 18 3.5 0.446
8 0.5 0.033 12 2.0 0.176 20 0.5 0.086
8 0.75 0.048 12 2.5 0.209 20 0.75 0.127
8 1.0 0.062 12 3.0 0.238 20 1.0 0.167
8 1.5 0.086 14 0.5 0.059 20 1.5 0.244
8 2.0 0.106 14 0.75 0.087 20 2.0 0.317
9 0.5 0.037 14 1.0 0.114 20 2.5 0.385
9 0.75 0.054 14 1.5 0.165 20 3.0 0.449
9 1.0 0.070 14 2.0 0.211 20 3.5 0.508
9 1.5 0.099 14 2.5 0.253 20 4.0 0.563
9 2.0 0.123 14 3.0 0.290 22 0.5 0.095
10 0.5 0.042 16 0.5 0.068 22 0.75 0.140
10 0.75 0.061 16 0.75 0.101 22 1.0 0.185
10 1.0 0.079 16 1.0 0.132 22 1.5 0.270
10 1.5 0.112 16 1.5 0.191 22 2.0 0.352
外徑
(毫米) 壁厚
(毫米) 理論重量
(公斤/米) 外徑
(毫米) 壁厚
(毫米) 理論重量
(公斤/米) 外徑
(毫米) 壁厚
(毫米) 理論重量
(公斤/米)
10 2.0 0.141 16 2.0 0.246 22 2.5 0.429
10 2.5 0.165 16 2.5 0.297 22 3.0 0.501
11 0.5 0.046 16 3.0 0.343 22 3.5 0.570
11 0.75 0.068 16 3.5 0.385 22 4.0 0.633
11 1.0 0.088 18 0.5 0.077 22 5.0 0.748
24 0.5 0.103 26 3.5 0.693 32 3.0 0.765
24 0.75 0.153 26 4.0 0.774 32 3.5 0.877
24 1.0 0.202 26 5.0 0.924 32 4.0 0.985
24 1.5 0.297 28 0.75 0.180 32 5.0 1.188
24 2.0 0.887 28 1.0 0.238 34 0.75 0.219
24 2.5 0.473 28 1.5 0.350 34 1.0 0.290
24 3.0 0.554 28 2.0 0.457 34 1.5 0.429
24 3.5 0.631 28 2.5 0.561 34 2.0 0.563
24 4.0 0.704 28 3.0 0.660 34 2.5 0.693
24 5.0 0.836 28 3.5 0.754 34 3.0 0.818
25 0.5 0.108 28 4.0 0.844 34 3.5 0.939
25 0.75 0.160 28 5.0 1.012 34 4.0 1.056
25 1.0 0.211 30 0.75 0.193 34 5.0 1.275
25 1.5 0.310 30 1.0 0.255 36 0.75 0.233
25 2.0 0.405 30 1.5 0.376 36 1.0 0.308
25 2.5 0.495 30 2.0 0.493 36 1.5 0.455
外徑
(毫米) 壁厚
(毫米) 理論重量
(公斤/米) 外徑
(毫米) 壁厚
(毫米) 理論重量
(公斤/米) 外徑
(毫米) 壁厚
(毫米) 理論重量
(公斤/米)
25 3.0 0.581 30 2.5 0.605 36 2.0 0.598
25 3.5 0.662 30 3.0 0.713 36 2.5 0.737
25 4.0 0.739 30 3.5 0.816 36 3.0 0.871
25 5.0 0.880 30 4.0 0.915 36 3.5 1.000
26 0.75 0.167 30 5.0 1.100 36 4.0 1.126
26 1.0 0.220 32 0.75 0.206 36 5.0 1.363
26 1.5 0.323 32 1.0 0.273 38 0.75 0.246
26 2.0 0.422 32 1.5 0.402 38 1.0 0.325
26 2.5 0.517 32 2.0 0.528 38 1.5 0.482
26 3.0 0.607 32 2.5 0.649 38 2.0 0.633
38 2.5 0.780 45 2.0 0.756 52 1.5 0.666
38 3.0 0.924 45 2.5 0.935 52 2.0 0.880
38 3.5 1.062 45 3.0 1.108 52 2.5 1.089
38 4.0 1.196 45 3.5 1.278 52 3.0 1.293
38 5.0 1.451 45 4.0 1.442 52 3.5 1.493
40 0.75 0.259 45 5.0 1.759 52 4.0 1.689
40 1.0 0.343 48 0.75 0.312 52 5.0 2.067
40 1.5 0.508 48 1.0 0.413 55 0.75 0.358
40 2.0 0.669 48 1.5 0.614 55 1.0 0.475
40 2.5 0.825 48 2.0 0.809 55 1.5 0.706
40 3.0 0.976 48 2.5 1.000 55 2.0 0.932