長(zhǎng)沙機(jī)械用6061鋁管13561258510
外徑
(毫米) 壁厚
(毫米) 理論重量
(公斤/米) 外徑
(毫米) 壁厚
(毫米) 理論重量
(公斤/米) 外徑
(毫米) 壁厚
(毫米) 理論重量
(公斤/米)
105 22.5 16.33 125 17.5 16.55 145 32.5 32.16
105 27.5 18.75 125 22.5 20.29 150 20 22.87
105 30 19.79 125 27.5 23.59 150 25 27.49
105 32.5 20.73 125 32.5 26.44 150 30 31.67
110 10 8.796 130 10 10.56 155 22.5 26.22
110 12.5 11.27 130 12.5 13.47 155 27.5 30.84
110 15 12.54 130 15 15.17 155 32.5 35.02
110 20 15.83 130 20 19.35 160 25 29.69
110 25 18.69 130 25 23.39 160 30 34.31
110 30 21.11 130 30 26.39 165 27.5 33.26
115 15 13.20 135 17.5 18.09 165 32.5 37.88
115 17.5 15.01 135 22.5 22.27 170 30 36.95
115 22.5 18.31 135 27.5 26.00 175 32.5 40.74
115 7.5 21.17 135 32.5 29.30 180 30 39.58
115 32.5 23.59 140 12.5 14.57 185 32.5 43.60
120 10 9.676 140 15 16.49
120 12.5 12.37 140 20 21.11
注:理論重量按LY11鋁合金的比重2.8計(jì)算;其他牌號(hào)的鋁及鋁合金,應(yīng)再乘以下面的理論重量換算系數(shù):工業(yè)純鋁-0.968,LF2-0.961,LF3-0.957,LF5-0.950,LF6--0.946,LF21-0.975,LY12-0.966,LD2-0.965,LC4-1.018。
鋁及鋁合金拉制簿壁圓管
外徑
(毫米) 壁厚
(毫米) 理論重量
(公斤/米) 外徑
(毫米) 壁厚
(毫米) 理論重量
(公斤/米) 外徑
(毫米) 壁厚
(毫米) 理論重量
(公斤/米)
6 0.5 0.024 11 1.5 0.125 18 0.75 0.114
6 0.75 0.035 11 2.0 0.158 18 1.0 0.150
6 1.0 0.044 11 2.5 0.187 18 1.5 0.218
7 0.5 0.029 12 0.5 0.051 18 2.0 0.281
7 0.75 0.041 12 0.75 0.074 18 2.5 0.341
7 1.0 0.053 12 1.0 0.097 18 3.0 0.396
7 1.5 0.073 12 1.5 0.139 18 3.5 0.446
8 0.5 0.033 12 2.0 0.176 20 0.5 0.086
8 0.75 0.048 12 2.5 0.209 20 0.75 0.127
8 1.0 0.062 12 3.0 0.238 20 1.0 0.167
8 1.5 0.086 14 0.5 0.059 20 1.5 0.244
8 2.0 0.106 14 0.75 0.087 20 2.0 0.317
9 0.5 0.037 14 1.0 0.114 20 2.5 0.385
9 0.75 0.054 14 1.5 0.165 20 3.0 0.449
9 1.0 0.070 14 2.0 0.211 20 3.5 0.508
9 1.5 0.099 14 2.5 0.253 20 4.0 0.563
9 2.0 0.123 14 3.0 0.290 22 0.5 0.095
10 0.5 0.042 16 0.5 0.068 22 0.75 0.140
10 0.75 0.061 16 0.75 0.101 22 1.0 0.185
10 1.0 0.079 16 1.0 0.132 22 1.5 0.270
10 1.5 0.112 16 1.5 0.191 22 2.0 0.352
外徑
(毫米) 壁厚
(毫米) 理論重量
(公斤/米) 外徑
(毫米) 壁厚
(毫米) 理論重量
(公斤/米) 外徑
(毫米) 壁厚
(毫米) 理論重量
(公斤/米)
10 2.0 0.141 16 2.0 0.246 22 2.5 0.429
10 2.5 0.165 16 2.5 0.297 22 3.0 0.501
11 0.5 0.046 16 3.0 0.343 22 3.5 0.570
11 0.75 0.068 16 3.5 0.385 22 4.0 0.633
11 1.0 0.088 18 0.5 0.077 22 5.0 0.748
24 0.5 0.103 26 3.5 0.693 32 3.0 0.765
24 0.75 0.153 26 4.0 0.774 32 3.5 0.877
24 1.0 0.202 26 5.0 0.924 32 4.0 0.985
24 1.5 0.297 28 0.75 0.180 32 5.0 1.188
24 2.0 0.887 28 1.0 0.238 34 0.75 0.219
24 2.5 0.473 28 1.5 0.350 34 1.0 0.290
24 3.0 0.554 28 2.0 0.457 34 1.5 0.429
24 3.5 0.631 28 2.5 0.561 34 2.0 0.563
24 4.0 0.704 28 3.0 0.660 34 2.5 0.693
24 5.0 0.836 28 3.5 0.754 34 3.0 0.818
25 0.5 0.108 28 4.0 0.844 34 3.5 0.939
25 0.75 0.160 28 5.0 1.012 34 4.0 1.056
25 1.0 0.211 30 0.75 0.193 34 5.0 1.275
25 1.5 0.310 30 1.0 0.255 36 0.75 0.233
25 2.0 0.405 30 1.5 0.376 36 1.0 0.308
25 2.5 0.495 30 2.0 0.493 36 1.5 0.455
外徑