直徑 (毫米) | 理論重量 (公斤/米) | 直徑 (毫米) | 理論重量 (公斤/米) | 直徑 (毫米) | 理論重量 (公斤/米) | 直徑 (毫米) | 理論重量 (公斤/米) |
5 | 0.055 | 20 | 0.880 | 58 | 7.398 | 160 | 56.30 |
5.5 | 0.067 | 21 | 0.970 | 59 | 7.655 | 170 | 63.55 |
6 | 0.079 | 22 | 1.064 | 60 | 7.917 | 180 | 71.25 |
6.5 | 0.093 | 24 | 1.267 | 62 | 8.453 | 190 | 79.39 |
7 | 0.108 | 25 | 1.374 | 65 | 9.291 | 200 | 87.96 |
7.5 | 0.124 | 26 | 1.487 | 70 | 10.78 | 210 | 96.98 |
8 | 0.141 | 27 | 1.603 | 75 | 12.37 | 220 | 106.4 |
8.5 | 0.159 | 28 | 1.724 | 80 | 14.07 | 230 | 116.3 |
9 | 0.178 | 30 | 1.979 | 85 | 15.89 | 240 | 126.7 |
9.5 | 0.199 | 32 | 2.252 | 90 | 17.81 | 250 | 137.4 |
10 | 0.220 | 34 | 2.542 | 95 | 19.85 | 260 | 148.7 |
10.5 | 0.243 | 35 | 2.694 | 100 | 21.99 | 265 | 154.4 |
11 | 0.266 | 36 | 2.850 | 105 | 24.25 | 280 | 172.4 |
11.5 | 0.291 | 38 | 3.176 | 110 | 26.61 | 300 | 197.9 |
12 | 0.317 | 40 | 3.519 | 115 | 29.08 | 320 | 225.2 |
13 | 0.372 | 42 | 3.879 | 120 | 31.67 | 340 | 254.2 |
14 | 0.431 | 45 | 4.453 | 125 | 34.36 | 350 | 269.4 |
15 | 0.495 | 46 | 4.653 | 130 | 37.16 | 360 | 285.0 |
16 | 0.563 | 48 | 5.067 | 135 | 40.08 | 380 | 317.6 |
17 | 0.636 | 50 | 5.498 | 140 | 43.10 | 400 | 351.9 |
18 | 0.713 | 52 | 5.946 | 145 | 46.24 | ||
19 | 0.794 | 55 | 6.652 | 150 | 49.48 |
寬度 (毫米) | 厚度(毫米) | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
每米重量(公斤) | |||||||
10 | 0.080 | 0.107 | 0.134 | 0.161 | 0.214 | 0.268 | 0.322 |
12 | 0.096 | 0.129 | 0.161 | 0.193 | 0.257 | 0.322 | 0.386 |
15 | 0.121 | 0.161 | 0.201 | 0.241 | 0.322 | 0.402 | 0.482 |
20 | 0.161 | 0.214 | 0.268 | 0.322 | 0.429 | 0.568 | 0.643 |
25 | 0.201 | 0.268 | 0.335 | 0.402 | 0.568 | 0.670 | 0.804 |
30 | 0.241 | 0.322 | 0.402 | 0.482 | 0.643 | 0.804 | 0.965 |
40 | 0.322 | 0.429 | 0.536 | 0.643 | 0.858 | 1.072 | 1.286 |
50 | 0.402 | 0.536 | 0.670 | 0.804 | 1.072 | 1.340 | 1.608 |
60 | 0.482 | 0.643 | 0.804 | 0.965 | 1.286 | 1.608 | 1.930 |
80 | 0.643 | 0.858 | 1.072 | 1.286 | 1.715 | 2.144 | 2.573 |
100 | 0.804 | 1.072 | 1.340 | 1.608 | 2.144 | 2.680 | 3.216 |
120 | 0.965 | 1.286 | 1.608 | 1.930 | 2.573 | 3.216 | 3.859 |
厚度 (毫米) | 理論重量 (公斤/米2) | 厚度(毫米) | 理論重量 (公斤/米2) | 厚度 (毫米) | 理論重量 (公斤/米2) |
0.3 | 0.855 | 1.5 | 4.275 | 5.0 | 14.250 |
0.4 | 1.140 | 1.8 | 5.130 | 6.0 | 17.100 |
0.5 | 1.425 | 2.0 | 5.700 | 7.0 | 19.950 |
0.6 | 1.710 | 2.5 | 7.125 | 8.0 | 22.800 |
0.8 | 2.280 | 3.0 | 8.550 | 9.0 | 25.650 |
1.0 | 2.850 | 3.5 | 9.975 | 10.0 | 28.500 |
1.2 | 3.420 | 4.0 | 11.400 |
厚度 (毫米) | 理論重量 (公斤/米2) | 厚度 (毫米) | 理論重量 (公斤/米2) | 厚度 (毫米) | 理論重量 (公斤/米2) |
1.0 | 11.37 | 4.0 | 45.48 | 9.0 | 102.33 |
1.5 | 17.06 | 4.5 | 51.17 | 10.0 | 113.70 |
2.0 | 22.74 | 5.0 | 56.85 | 12.0 | 136.44 |
2.5 | 28.43 | 6.0 | 68.22 | 15.0 | 170.55 |
3.0 | 34.11 | 7.0 | 79.59 | ||
3.5 | 39.80 | 8.0 | 90.96 |
厚度 (毫米) | 理論重量 (公斤/米2) | 厚度 (毫米) | 理論重量 (公斤/米2) | 厚度 (毫米) | 理論重量 (公斤/米2) |
0.25 | 1.80 | 0.40 | 2.88 | 0.60 | 4.32 |
0.30 | 2.16 | 0.45 | 3.24 | ||
0.35 | 2.52 | 0.50 | 3.60 |
鈦合金是以鈦為基加入其他元素組成的合金。鈦有兩種同質(zhì)異晶體:882℃以下為密排六方結(jié)構(gòu)α鈦,882℃以上為體心立方的β鈦。合金元素根據(jù)它們對(duì)相變溫度的影響可分為三類:①穩(wěn)定α相、提高相轉(zhuǎn)變溫度的元素為α穩(wěn)定元素,有鋁、碳、氧和氮等。其中鋁是鈦合金主要合金元素,它對(duì)提高合金的常溫和高溫強(qiáng)度、降低比重、增加彈性模量有明顯效果。②穩(wěn)定β相、降低相變溫度的元素為β穩(wěn)定元素,又可分同晶型和共析型二種。前者有鉬、鈮、釩等;后者有鉻、錳、銅、鐵、硅等。③對(duì)相變溫度影響不大的元素為中性元素,有鋯、錫等。
氧、氮、碳和氫是鈦合金的主要雜質(zhì)。氧和氮在α相中有較大的溶解度,對(duì)鈦合金有顯著強(qiáng)化效果,但卻使塑性下降。通常規(guī)定鈦中氧和氮的含量分別在0.15-0.2%和0.04-0.05%以下。氫在α相中溶解度很小,鈦合金中溶解過(guò)多的氫會(huì)產(chǎn)生氫化物,使合金變脆。通常鈦合金中氫含量控制在 0.015%以下。氫在鈦中的溶解是可逆的,可以用真空退火除去。
鈦是同素異構(gòu)體,熔點(diǎn)為1720℃,在低于882℃時(shí)呈密排六方晶格結(jié)構(gòu),稱為α鈦;在882℃以上呈體心立方品格結(jié)構(gòu),稱為β鈦。利用鈦的上述兩種結(jié)構(gòu)的不同特點(diǎn),添加適當(dāng)?shù)暮辖鹪兀蛊湎嘧儨囟燃跋喾趾恐饾u改變而得到不同組織的鈦合金(itanium alloys)。室溫下,鈦合金有三種基體組織,鈦合金也就分為以下三類:α合金,(α+β)合金和β合金。中國(guó)分別以TA、TC、TB表示。
α鈦合金
它是α相固溶體組成的單相合金,不論是在一般溫度下還是在較高的實(shí)際應(yīng)用溫度下,均是α相,組織穩(wěn)定,耐磨性高于純鈦,抗氧化能力強(qiáng)。在500℃-600℃的溫度下,仍保持其強(qiáng)度和抗蠕變性能,但不能進(jìn)行熱處理強(qiáng)化,室溫強(qiáng)度不高。