冰晶石(六氟鋁酸鈉)Na3AIF6
型號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% | 物理性能 | ||||||||
規(guī)格 | F | AI | NA | SiO? | Fe?0? | SO4 | Cao | p?0? | 濕存水 | 燒減量 (質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
≥ | ≤ | |||||||||
CH-0 | 52 | 12 | 33 | 0.25 | 0.08 | 0.6 | 0.15 | 0.02 | 0.5 | 2.0 |
CH-1 | 52 | 12 | 33 | 0.36 | 0.08 | 1.0 | 0.20 | 0.03 | 0.5 | 2.5 |
CH-O | 53 | 13 | 32 | 0.25 | 0.05 | 0.6 | 0.20 | 0.02 | 0.5 | 2.0 |
CH-1 | 53 | 13 | 32 | 0.36 | 0.08 | 1.0 | 0.6 | 0.03 | 0.5 | 2.5 |
注:
1.表中化學(xué)成分含量按去除附著水后的干基計(jì)算(灼減除外)。
數(shù)值修約規(guī)則按GB/T2007-4291的第5.2條規(guī)定進(jìn)行,修約數(shù)位與表中所列極限數(shù)位一致。
2.冰晶石正常顏色為白色或淺紅、微灰色。狀態(tài)為粉狀-325目70%min
.分子比為2.80-3.00為高分子比冰晶石(CH),分子比為1.00-2.80為普通冰晶石(CM)。