供應商基本信息 | |||||||||||||||||
供應商全稱 | 佛山市南海區(qū)鋁樂金屬制品有限公司 | 使用商標 | 鋁樂 | ||||||||||||||
行業(yè)類別 | 制造業(yè) | 業(yè)務性質 | 生產(chǎn)、銷售 | 資本類型 | 私人合資 | ||||||||||||
占地面積 | 25000平 | 廠房面積 | 20800平 | 企業(yè)負責人 | 房春瓊 | ||||||||||||
固定資產(chǎn) | 22000萬 | 年產(chǎn)值 | 約24000萬 | 銷售額 | 約22290萬 | ||||||||||||
公司地址 | 廣東省佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松崗石泉村委會鐵坑暨社工業(yè)區(qū)土名“深灣”自編2號 | ||||||||||||||||
主要聯(lián)系人 | |||||||||||||||||
聯(lián)系人姓名 | 性別 | 職務 | 辦公電話 | 手機號碼 | 電子郵件 | 傳真 | |||||||||||
房春瓊 | 女 | 總經(jīng)理 | 13049126688 | 1294198383@qq.com | |||||||||||||
主要產(chǎn)品 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 年產(chǎn)量 | 銷售額 | 占總銷售額的百分比 | 剩余產(chǎn)能 | 產(chǎn)品量產(chǎn)時間 | 優(yōu)勢說明 | |||||||||||
鋁單板 | 約70萬平米 | 約8820萬 | 39.57% | ||||||||||||||
雕花板 | 約52萬平米 | 約6100萬 | 27.37% | ||||||||||||||
空調罩 | 約18萬平米 | 約1670萬 | 7.49% | ||||||||||||||
沖孔板 | 約49萬平米 | 約5700萬 | 25.57% | ||||||||||||||
主要客戶市場 | |||||||||||||||||
主要客戶 | 行業(yè)和地區(qū) | 提供的產(chǎn)品 | 該客戶占企業(yè)銷售額的百分比 | 業(yè)務開始時間 | 說明 | ||||||||||||
恒大 | 房地產(chǎn) | 沖孔鋁單板 | 10% | 2019年 | |||||||||||||
華為 | 電子科技 | 沖孔板、鋁單板 | 5% | 2018年 | |||||||||||||
高鐵站 | 各地 | 鋁單板 | 20% | 2014年 | |||||||||||||
舊街道改造 | 各地 | 鋁單板、空調罩 | 35% | 2013年 | |||||||||||||
酒店內裝 | 各地 | 鋁單板 | 13% | 2013年 | |||||||||||||
出口單 | 鋁單板 | 17% | 2013年 | ||||||||||||||
關鍵設備簡介 | |||||||||||||||||
設備名稱/型號 | 產(chǎn)地 | 生產(chǎn)商 | 技術指標和優(yōu)勢 | 設備生產(chǎn)時間 | 數(shù)量 | ||||||||||||
激光機 | 盛通 | 比轉塔機、雕刻機快5倍 | 2018年 | 8臺 | |||||||||||||
轉塔機 | 盛通 | 2016年 | 45臺 | ||||||||||||||
雕刻機 | 盛通 | 2016年 | 40臺 | ||||||||||||||
6米折彎機 | 盛通 | 2018年 | 16臺 | ||||||||||||||
折彎機 | 盛通 | 2016年 | 53臺 | ||||||||||||||
開槽機 | 2015年 | 10臺 | |||||||||||||||
開料機 | 2015年 | 10臺 | |||||||||||||||
管理人員(人) | 技術人員 | 業(yè)務人員 | 質檢人員 | 生產(chǎn)人員 | 事務性人員 | 總人數(shù) | |||||||||||
94 | 78 | 89 | 76 | 682 | 40 | 1059 | |||||||||||
財務信息 | |||||||||||||||||
總投資額 | 總資產(chǎn)額 | 年產(chǎn)值 | 銷售額 | 年出口額 | 年研發(fā)經(jīng)費 | 其他信息 | |||||||||||
1.02億 | 4.5億 | 24000萬 | 22290萬 | 3000萬 | 2000萬 | ||||||||||||
供應商發(fā)展簡介及能力 | |||||||||||||||||
發(fā)展簡介 | 佛山市南海區(qū)鋁樂金屬制品有限公司是從事鋁單板,鋁合金空調罩,鋁天花板“鋁制建筑裝飾材料”研發(fā),生產(chǎn),銷售,安裝及技術服務于一體的現(xiàn)代型企業(yè); 鋁樂公司坐落于廣東省佛山市南海區(qū)松石泉崗鐵坑工業(yè)區(qū),擁有2萬余平方米的生產(chǎn)基地,旗下7家分廠,在西南地區(qū)成都擁有1萬余平方米的生產(chǎn)基地,集團公司擁有各類鋁制品機械加工設備,數(shù)控設備180余臺,加工中心和大型的自動靜電噴涂生產(chǎn)線,并建有的設計中心。公司建立有產(chǎn),供,銷以及后勤保障等體系,組織機構完整,公司現(xiàn)有員工1000余人,集團公司年產(chǎn)值2億元以上;其中中技術,管理人員170余人,具有較強的研發(fā),設計,生產(chǎn),銷售業(yè)務能力和較好的管理水平,可為顧客量身定做,提供化服務。一線操作員工多為職業(yè)中?;蚣夹g畢業(yè)學生,具有較強的理論基礎和實際操作動手能力。 公司秉承"質量為首,誠信","氟碳噴涂,假一賠十","項目投標,絕不做假"的經(jīng)營宗旨和"以技術為先導、創(chuàng)新、、差異"的經(jīng)營理念,堅持"精益求精,不斷創(chuàng)新,品質取勝,顧客滿意"的質量方針,堅持高起點、、高技術的經(jīng)營思路,不斷加大科技開發(fā)力度,憑借的產(chǎn)品、的技術裝備和"以人為本、對稱"的管理理念,本公司已經(jīng)成為金屬建材行業(yè)中的一顆璀璨的恒星,展望未來,本公司全體同仁們將始終秉承敬業(yè)、愛業(yè)的企業(yè)精神,銳意改革、不斷創(chuàng)新與廣大用戶攜手共進,締造輝煌的明天 。 | ||||||||||||||||
供應商貫標 名稱及日期 | |||||||||||||||||
是否通過認證 | 認證標準 | 通過認證日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||
認證機構名稱 | 認證證書編號 | ||||||||||||||||
供應商負責人 |
簽字(蓋章): 日期: 年 月 日 |