品名 | 牌號 | 產(chǎn)品介紹 | 規(guī)格 | 化學(xué)成分 | 物理特性 | 產(chǎn)品特點(diǎn) |
鋁棒 | 7075 | 7075是一種冷處理鍛壓合金,強(qiáng)度高,遠(yuǎn)勝于軟鋼。7075是商用強(qiáng)力合金之一。普通抗 腐蝕性能、良好機(jī)械性能及陽極反應(yīng)。細(xì)小晶粒使得深度鉆孔性能好,工具耐磨性增強(qiáng),螺紋滾制更與眾不同 | 直徑5.0-420(mm) | 硅 Si :0.40 | 抗拉強(qiáng)度:524Mpa | 1.高強(qiáng)度可熱處理合金 |
銅 Cu :1.2~2.0 | 0.2%屈服強(qiáng)度455Mpa | 2.良好機(jī)械性能 | ||||
鎂 Mg:2.1~2.9 | 伸長率:11% | 3.可使用性好。 | ||||
鋅 Zn:5.1~6.1 | 彈性模量:E/Gpa:71 | 4.易于加工,耐磨性好 | ||||
錳 Mn:≤0.30 | 5.抗腐蝕性能、抗氧化性好 | |||||
鈦 Ti :≤0.20 | ||||||
鉻 Cr:0.18~0.28 | ||||||
鐵 Fe: 0.50 | ||||||
注:單個:≤0.05;合計:≤0.15 | ||||||
鋁 Al :余量 |