品牌:進(jìn)口、國(guó)產(chǎn) | 規(guī)格: | 材質(zhì):5A12鋁棒 |
產(chǎn)地:進(jìn)口 |
昀勝金屬制品(上海)有限公司供應(yīng)進(jìn)口鋁棒5A12合金棒廠家銷(xiāo)售。鋁及鋁合金的性能優(yōu)良,用途極廣,已廣泛用于五金制品、機(jī)械制造、電力工業(yè)、電子和電器工業(yè)、交通運(yùn)輸、模塑工業(yè)、橡塑工業(yè)、照明工業(yè)、船舶制造、容器包裝、建筑工業(yè)、食品工業(yè)、醫(yī)療器械、國(guó)防工業(yè)、消費(fèi)品以及民用五金、家庭用具等各領(lǐng)域。
5A02 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.15-0.40 | 2.0-2.8 | --- | --- | 0.15 | --- |
5A03 | 0.50-0.8 | 0.50 | 0.10 | 0.30-0.6 | 3.2-3.8 | --- | 0.20 | 0.15 | --- |
5A05 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.30-0.6 | 4.8-5.5 | --- | 0.20 | --- | --- |
5A06 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50-0.8 | 5.8-6.8 | --- | 0.20 | 0.02-0.10 | --- |
5A12 | 0.30 | 0.30 | 0.05 | 0.40-0.8 | 8.3-9.6 | --- | 0.20 | 0.05-0.15 | --- |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.10 | --- | --- |
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6-3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | --- |
5056 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | 0.10 | --- | --- |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | --- |
5182 | 0.20 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | --- |
5086 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.20-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | --- |
客戶有不懂之處??蓳艽蛭夜酒髽I(yè)熱線:021-57843825 手機(jī):18016263825 林偉東 QQ:2235446526 Happy---相約廣大客戶可以隨時(shí)隨地打電話來(lái)咨詢。我公司竭誠(chéng)為您解答!