安徽天纜YGCR0.6/1KV硅膠絕緣硅膠護(hù)套電力電纜的詳細(xì)資料:
硅膠絕緣硅膠護(hù)套電力電纜
產(chǎn)品名稱(chēng):天纜硅橡膠電纜 | |
硅膠絕緣硅膠護(hù)套電力電纜執(zhí)行:Q/AHTLDQ168-2016 阻燃耐火特性, 試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90 | |
硅膠絕緣硅膠護(hù)套電力電纜產(chǎn)品特點(diǎn): | |
安徽天纜適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動(dòng)力傳輸線或電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結(jié)構(gòu),輻射方便,高溫(高寒)下電氣性能,抗老化性能,使用壽命長(zhǎng),廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車(chē)制造等行業(yè)。 | |
硅膠絕緣硅膠護(hù)套電力電纜使用特性: | |
1.交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV高工作溫度180℃低溫度,固定敷設(shè)-60℃ 2.電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。 3.電纜允許彎曲半徑:電纜小為電纜外徑的10倍 | |
基本型號(hào)及名稱(chēng) | |
1、安徽天纜硅膠電力電纜 | |
安徽天纜型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
YGC | 安徽天纜硅膠絕緣硅膠護(hù)套電力電纜 |
YGCR | 安徽天纜硅膠絕緣硅膠護(hù)套用電力軟電纜 |
YGCP | 安徽天纜硅膠絕緣硅膠護(hù)套銅編織屏蔽電力電纜 |
YGC22 | 硅膠絕緣硅膠護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 |
JGG | 安徽天纜硅膠絕緣硅膠護(hù)套安裝線 |
JGGR | 硅膠絕緣硅膠護(hù)套用安裝軟線 |
JGGP | 硅膠絕緣硅膠護(hù)套銅編織屏蔽安裝線 |
JHXG | 安徽天纜硅膠絕緣電機(jī)引接線 |
2、硅膠控制電纜 | |
KGG | 安徽天纜硅膠絕緣和護(hù)套控制電纜 |
KGGR | 安徽天纜硅膠絕緣和護(hù)套控制軟電纜 |
KGGP | 硅膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KGGRP | 硅膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KGGRP1 | 硅膠絕緣和護(hù)套鍍錫編織屏蔽控制軟電纜 |
3、阻燃硅膠電纜 | |
(ZR)-HGG | 硅膠絕緣硅橡膠護(hù)套(阻燃)電力軟電纜 |
(ZR)-HGGP | 硅膠絕緣硅膠護(hù)套銅絲編織屏蔽(阻燃)電力軟電纜 |
(ZR)-HGGP2 | 安徽天纜硅膠絕緣硅膠護(hù)套銅帶繞包屏蔽(阻燃)電力軟電纜 |
(ZR)-HGVF | 硅膠絕緣丁 晴聚氯護(hù)套(阻燃)電力軟電纜 |
(ZR)-HGVFP | 硅膠絕緣丁 晴聚氯護(hù)套銅絲編織屏蔽(阻燃)電力軟電纜 |
(ZR-HGVF22 | 安徽天纜硅膠絕緣丁晴聚氯護(hù)套鋼帶鎧裝(阻燃)電力軟電纜 |
(ZR)-HGVFP2 | 安徽天纜硅膠絕緣丁 晴聚氯護(hù)套銅帶繞包屏蔽(阻燃)電力軟電纜 |
4、硅膠扁電纜 | 安徽天纜電氣有限公司長(zhǎng)期供應(yīng) |
YGGB | 硅膠絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲用扁平軟電纜 |
YGCB-VFR | 安徽天纜丁 晴絕緣硅膠護(hù)套用扁平軟電纜 |
YGCB-HF46R | F46絕緣硅膠護(hù)套用扁平軟電纜 |
YGCBP | 安徽天纜硅橡絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分相屏蔽用扁平軟電纜 |
YGCB-VFRP | 丁 安徽天纜晴絕緣硅膠護(hù)套鍍錫銅絲編織分相屏蔽用扁平軟電纜 |
YGCB-HF46RP | F46絕緣硅膠護(hù)套鍍錫銅絲編織分相屏蔽用扁平軟電纜 |
硅橡膠電纜型號(hào)說(shuō)明: | |
代號(hào) | 安徽天纜代號(hào)含義 |
Y | 系列代號(hào)軟電纜 |
G | 安徽天纜硅橡膠 |
C | 安徽天纜重型 |
22 | 安徽天纜鋼帶鎧裝 |
P | 安徽天纜銅編織屏蔽 |
R | 安徽天纜多股絞合導(dǎo)體 |
J | 安徽天纜電機(jī)引接線 |
硅橡膠電纜主要技術(shù)指標(biāo): | |
1. 成品電纜導(dǎo)體R類(lèi)直流電阻符合GB3956規(guī)定參照附錄A表1和表2。 2. 20℃時(shí)絕緣電阻不小于100MΩ/KM 3. 成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿 |