EPIN帶鎖緊型尼龍軟管接頭系列
上海頤品自動(dòng)化科技有限公司
□ 溫度:-40℃~115℃,短時(shí)間達(dá)150℃
□ 顏色:深灰色(RAL 7037),黑色(RAL 9005)
□ 材料:尼龍
□ 防護(hù)等級(jí):IP66
□ 阻燃性能:自熄滅性好,不含鹵素、磷、鎘,通過(guò)RoHS測(cè)試
產(chǎn)品編號(hào) | 螺紋規(guī)格 | 適配軟管AD | 卡口范圍 | 長(zhǎng)度C | 孔徑 | 外徑 | 長(zhǎng)度D | 包裝 |
Article no. | Thread | Fits to | Clamping | Thread | φI | φB | Total | 單位 |
M12G/AD10.0 | M12×1.5 | AD10.0 | 3--6.5 | 8 | 7 | 17 | 53 | 50 |
M16G/AD13.0 | M16×1.5 | AD13.0 | 4--8 | 8 | 8 | 20 | 56 | 50 |
M16G/AD15.8 | M16×1.5 | AD15.8 | 5--10 | 8 | 10 | 23 | 58.5 | 50 |
M18G/AD15.8 | M18×1.5 | AD15.8 | 5--10 | 8 | 10 | 23 | 58.5 | 50 |
M20G/AD18.5 | M20×1.5 | AD18.5 | 6--12 | 9 | 12 | 26 | 63 | 50 |
M20G/AD21.2 | M20×1.5 | AD21.2 | 8--14 | 10 | 14 | 29.5 | 69 | 25 |
M22G/AD21.2 | M22×1.5 | AD21.2 | 8--14 | 10 | 14 | 29.5 | 69 | 25 |
M25G/AD25.5 | M25×1.5 | AD25.5 | 13--18 | 11 | 18 | 34 | 73.5 | 10 |
M25G/AD28.5 | M25×1.5 | AD28.5 | 13--18 | 11 | 18 | 37 | 74 | 10 |
M32G/AD31.5 | M32×1.5 | AD31.5 | 18--25 | 12 | 25 | 41 | 85 | 10 |
M32G/AD34.5 | M32×1.5 | AD34.5 | 18--25 | 11 | 25 | 44 | 85 | 10 |
M40G/AD42.5 | M40×1.5 | AD42.5 | 22--32 | 13 | 32 | 52 | 98 | 10 |
M50G/AD54.5 | M50×1.5 | AD54.5 | 30--38 | 15 | 38 | 64 | 103 | 5 |
M63GAD54.5 | M63×1.5 | AD54.5 | 37--44 | 15 | 44 | 64 | 101.5 | 5 |
M12B/AD10.0 | M12×1.5 | AD10.0 | 3--6.5 | 8 | 7 | 17 | 53 | 50 |
M16B/AD13.0 | M16×1.5 | AD13.0 | 4--8 | 8 | 8 | 20 | 56 | 50 |
M16B/AD15.8 | M16×1.5 | AD15.8 | 5--10 | 8 | 10 | 23 | 58.5 | 50 |
M18B/AD15.8 | M18×1.5 | AD15.8 | 5--10 | 8 | 10 | 23 | 58.5 | 50 |
M20B/AD18.5 | M20×1.5 | AD18.5 | 6--12 | 9 | 12 | 26 | 63 | 50 |
M20B/AD21.2 | M20×1.5 | AD21.2 | 8--14 | 10 | 14 | 29.5 | 69 | 25 |
M22B/AD21.2 | M22×1.5 | AD21.2 | 8--14 | 10 | 14 | 29.5 | 69 | 25 |
M25B/AD25.5 | M25×1.5 | AD25.5 | 13-18 | 11 | 18 | 34 | 73.5 | 10 |
M25B/AD28.5 | M25×1.5 | AD28.5 | 13-18 | 11 | 18 | 37 | 74 | 10 |
M32B/AD31.5 | M32×1.5 | AD31.5 | 18-25 | 12 | 25 | 41 | 85 | 10 |
M32B/AD34.5 | M32×1.5 | AD34.5 | 18-25 | 11 | 25 | 44 | 85 | 10 |
M40B/AD42.5 | M40×1.5 | AD42.5 | 22-32 | 13 | 32 | 52 | 98 | 10 |
M50B/AD54.5 | M50×1.5 | AD54.5 | 30-38 | 15 | 38 | 64 | 103 | 5 |
M63BAD54.5 | M63×1.5 | AD54.5 | 37-44 | 15 | 44 | 64 | 101.5 | 5 |
產(chǎn)品編號(hào) | 螺紋規(guī)格 | 適配軟管AD | 卡口范圍 | 長(zhǎng)度C | 孔徑 | 外徑 | 長(zhǎng)度 | 包裝 |
Article no. | Thread | Fits to | Clamping | Thread | φI | φB | D | 單位 |
P | Dimension | tubing size | mm | length | mm | mm | mm | units |
P07G/AD10.0 | PG7 | AD10.0 | 3-6.5 | 8 | 7 | 17 | 53 | 50 |
P09G/AD13.0 | PG9 | AD13.0 | 4--8 | 8 | 8 | 20 | 56 | 50 |
P11G/AD15.8 | PG11 | AD15.8 | 5--10 | 8 | 10 | 23 | 58.5 | 50 |
P13.5G/AD18.5 | PG13.5 | AD18.5 | 6--12 | 9 | 12 | 26 | 63 | 50 |
P16G/AD21.2 | PG16 | AD21.2 | 8--14 | 10 | 14 | 29.5 | 69 | 25 |
P21G/AD25.5 | PG21 | AD25.5 | 13-18 | 11 | 18 | 34 | 73.5 | 10 |
P21G/AD28.5 | PG21 | AD28.5 | 13-18 | 11 | 18 | 37 | 74 | 10 |
P29G/AD31.5 | PG29 | AD31.5 | 18-25 | 12 | 25 | 41 | 85 | 10 |
P29G/AD34.5 | PG29 | AD34.5 | 18-25 | 11 | 25 | 44 | 85 | 10 |
P36G/AD42.5 | PG36 | AD42.5 | 22-32 | 13 | 32 | 52 | 98 | 10 |
P48G/AD54.5 | PG48 | AD54.5 | 37-44 | 15 | 44 | 64 | 101.5 | 5 |
P07B/AD10.0 | PG7 | AD10.0 | 3-6.5 | 8 | 7 | 17 | 53 | 50 |
P09B/AD13.0 | PG9 | AD13.0 | 4--8 | 8 | 8 | 20 | 56 | 50 |
P11B/AD15.8 | PG11 | AD15.8 | 5--10 | 8 | 10 | 23 | 58.5 | 50 |
P13.5B/AD18.5 | PG13.5 | AD18.5 | 6--12 | 9 | 12 | 26 | 63 | 50 |
P16B/AD21.2 | PG16 | AD21.2 | 8--14 | 10 | 14 | 29.5 | 69 | 25 |
P21B/AD25.5 | PG21 | AD25.5 | 13-18 | 11 | 18 | 34 | 73.5 | 10 |
P21B/AD28.5 | PG21 | AD28.5 | 13-18 | 11 | 18 | 37 | 74 | 10 |
P29B/AD31.5 | PG29 | AD31.5 | 18-25 | 12 | 25 | 41 | 85 | 10 |
P29B/AD34.5 | PG29 | AD34.5 | 18-25 | 11 | 25 | 44 | 85 | 10 |
P36B/AD42.5 | PG36 | AD42.5 | 22-32 | 13 | 32 | 52 | 98 | 10 |
P48B/AD54.5 | PG48 | AD54.5 | 37-44 | 15 | 44 | 64 | 101.5 | 5 |
更多產(chǎn)品價(jià)格及庫(kù)存,請(qǐng)咨詢上海頤品自動(dòng)化科技有限公司