公司名稱:【上海韻哲金屬制品有限公司】
公司主要產(chǎn)品有:專業(yè)批發(fā)/零售美國美鋁,進口合金鋁,俄羅斯kamensk鋁合金,日本神戶制鋼Kobelco鋁材,日本住友金屬鋁材,合金鋁板,特厚板,超寬鋁板,鋁合金棒,鏡面鋁,鋁卷,鋁管,六角棒,角鋁,鋁帶。進口高強度鋁材,7075鋁合金,7075鋁板,進口超硬7075鋁板/7075圓棒,進口7075超硬鋁合金鋁板等鋁合金的行情
【上海韻哲金屬制品有限公司】經(jīng)營美國ALCOA,日本神戶制鋼,日本住友鏡面鋁板,德國德國Corus特殊超硬鋁合金 ,加拿大鋁ALCAN,臺灣中鋼鋁板等。
1×××系鋁及鋁合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準:GB/T3190-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性及適用范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1XXX系列為純鋁中添加少量銅元素形成,具有的成形加工特性、高耐腐蝕性、良好的焊接性和導(dǎo)電性。1XXX系列鋁合金廣泛應(yīng)用于對強度要求不高的產(chǎn)品,如化工儀器、薄板加工件、深拉或旋壓凹形器皿、焊接零件、熱交換器、鐘表面及盤面、銘牌、廚具、裝飾品、反光器具等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1XXX純鋁的應(yīng)用較為廣泛的牌號:1050、1060、1070、1100. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1×××純鋁及鋁合金的化學(xué)成份(以高百分比表示,除非列出的是一個范圍值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅Si | 鐵Fe | 銅Cu | 錳Mn | 鎂Mg | 鉻Cr | 鋅Zn | 鈦Ti | 其它元素 | 鋁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
每個 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25 | 0.35 | 5.0-6.0 | 0.03 | 0.03 | 0.18-0.28 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 99.6以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
1×××純鋁及鋁合金的機械及物理性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力學(xué)性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗拉強度 σb (MPa) ≥75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
條件屈服強度 σ0.2 (MPa)≥35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狀態(tài)H112硬度:30-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延伸率:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試樣尺寸:鋁板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:鋁板橫向力學(xué)性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1×××純鋁及鋁合金系列出廠狀態(tài):H112,H24,O態(tài)等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1系列純鋁及鋁合金牌號及化學(xué)成分表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牌號 | 化學(xué)成分 (質(zhì)量分數(shù))(%) | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | 其他 | Al(鋁) | (老牌號) | ||||||||||||||||||||||||||||
(硅) | (鐵) | (銅) | (錳) | (鎂) | (鉻) | (鎳) | (鋅) | (鈦) | 單個 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
1A99 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | — | — | — | — | — | — | — | 0.002 | — | 99.99 | LG5 | |||||||||||||||||||||||||
1A97 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | — | — | — | — | — | — | — | 0.005 | — | 99.97 | LG4 | |||||||||||||||||||||||||
1A95 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
聯(lián)系方式
還沒找到合適的產(chǎn)品?
|