品牌:西南鋁 | 規(guī)格: | 材質(zhì):7A85-T7452 |
產(chǎn)地:重慶 |
編 號(hào): 00338201302000005
Sarial No:
訂貨單位 Customer | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司北京航空材料 | 合同號(hào) Contract No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 Product | 批號(hào) Lot No | 合金狀態(tài) Alloy And Temper | 規(guī)格(mm) Dimension | 精度(級(jí)) Precision | 根/支數(shù) Quantity | 重量(kg) Weight | |||||||||||||||||||||||||||||
自由鍛件 | DB0851 | 7A85-T7452 | 450*530*205 | 普通級(jí) | 5.000 | 725.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) Technique Standard | Q/SWA J5040-2009 | 化學(xué)成分符合 Chemical Composition Standard | Q/SWA J5040-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)成分% Chemical Composition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔煉號(hào) Melt No | 元素Element | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zr | Zn | Ti | ---- | Al | |||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 Standard Value |
≤0.06 |
≤0.08 | 1.30- 2.00 |
≤0.04 | 1.20- 1.80 | ≤0.04 | 0.08- 0.15 | 7.00- 8.00 | ≤0.06 | ---- | 余量
Remainder | ||||||||||||||||||||||||
A043878 | 實(shí)測(cè)值 Actual Value | 0.02 | 0.03 | 1.78 | 0.01 | 1.6 | 0.01 | 0.08 | 7.25 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||
機(jī)械性能 Mechanical Property | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
取樣方向 Sampling Method | 抗拉強(qiáng)度(Mpa) Tensile Strength | 屈服強(qiáng)度(Mpa) Yield Strength | 延伸率(%) Elongation | 硬度 Hardness | |||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 Standard Value | 實(shí)測(cè)值 Actual Value | 標(biāo)準(zhǔn)值 Standard Value | 實(shí)測(cè)值 Actual Value | 標(biāo)準(zhǔn)值 Standard Value | 實(shí)測(cè)值 Actual Value | 標(biāo)準(zhǔn)值 Standard Value | 實(shí)測(cè)值 Actual Value | ||||||||||||||||||||||||||||
橫向 Longitudinal | ---- | 505-510 | ---- | 480-490 | ---- | 10.0-10.5 | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||||
縱向 Transverse | ---- | 515-530 | ---- | 480-500 | ---- | 11.0-11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
高向 Height | ---- | 490-490 | ---- | 470-480 | ---- | 4.0-4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
高倍 Microstructure | 低倍 Macrostructure | 超聲波 Ultrasonic | 表面質(zhì)量 Surface Control | 氫含量(ml/100gAl) Hydrogen Content | |||||||||||||||||||||||||||||||
合格 |
合格
| A級(jí)合格 |
合格
| 標(biāo)準(zhǔn)值 Standard Value | 實(shí)測(cè)值 Actual Value |