鋁方管規(guī)格 | ||||
型號 | 規(guī)格(A*B*C)毫米 | 型號 | 規(guī)格(A*B*C)毫米 | |
38 | 38*25*0.8 | 20 | 20*20*2 | |
38*25*0.6 | 20*20*1.6 | |||
30 | 30*30*3 | 20*20*1.2 | ||
30*30*1.8 | 20*15*2 | |||
30*30*1 | 20*15*1.8 | |||
30*20*2 | 20*10*2 | |||
30*20*1.4 | 20*10*1.5 | |||
30*20*1.2 | 20*10*1.2 | |||
30*20*1 | 20*10*1 | |||
30*20*3 | 18 | 18*18*1 | ||
30*15*2 | 18*12*2 | |||
30*15*1 | 18*12*1.2 | |||
30*10*2 | 15 | 15*15*3 | ||
30*10*1.5 | 15*15*2 | |||
30*10*1 | 15*15*1.5 | |||
25 | 25*25*3 | 15*15*1 | ||
25*25*2 | 15*15*0.6 | |||
25*25*1.4 | 12 | 12*12*3 | ||
25*25*1.2 | 12*12*2 | |||
25*25*1 | 12*12*1.4 | |||
25*25*0.8 | 12*12*1 | |||
25*20*1.1 | 12*12*0.6 | |||
25*15*2 | 10 | 10*10*1.8 | ||
25*15*1.4 | 10*10*1 | |||
20 | 20*20*3 | 8 | 8*8*1 | |
8*6*1.5 |
鋁方管規(guī)格 | ||||
型號 | 規(guī)格(A*B*C)毫米 | 型號 | 規(guī)格(A*B*C)毫米 | |
150 | 150*100*2 | 120*40*1.5 | ||
150*75*1.8 | 110 | 110*110*2 | ||
150*65*3 | 110*65*3 | |||
150*60*2.5 | 110*60*2 | |||
150*50*3 | 110*50*2 | |||
150*50*2 | 110*25*1.5 | |||
150*50*1.6 | 100 | 100*100*3 | ||
150*30*1.7 | 100*100*2 | |||
150*25*2 | 100*100*1.4 | |||
145 | 145*145*1.2 | 100*100*1.2 | ||
140 | 140*80*2 | 100*70*2 | ||
140*70*2 | 100*60*3 | |||
140*65*3 | 100*60*2.5 | |||
140.25*1.6 | 100*60*2 | |||
130 | 130*50*2 | 100*50*2 | ||
125 | 125*50*2 | 100*50*1.4 | ||
125*25*2 | 100*44*3 | |||
125*25*1.8 | 100*44*2 | |||
125*25*1.4 | 100*44*1.4 | |||
120 | 120*120*2.6 | 100*44*1.2 | ||
120*120*1.8 | 100*44*1 | |||
120*80*2 | 100*30*1.2 | |||
120*65*3 | 100*25*2 | |||
120*50*1.5 | 100*25*1.6 |
鋁方管規(guī)格 | ||||
型號 | 規(guī)格(A*B*C)毫米 | 型號 | 規(guī)格(A*B*C)毫米 | |
50 | 50*50*3 | 50 | 50*14*1.2 | |
50*50*2 | 50*10*1 | |||
50*50*1.4 | 45 | 45*15*1 | ||
50*50*1.2 | 40 | 40*40*3 | ||
50*50*1 | 40*40*2 | |||
50*50*0.8 | 40*40*1.6 | |||
50*40*0.9 | 40*40*1.2 | |||
50*38*1 | 40*40*1 | |||
50*30*3 | 40*30*3 | |||
50*30*2 | 40*30*2 | |||
50*30*1.5 | 40*30*1 | |||
50*30*1 | 40*25*1.2 | |||
50*25*3 | 40*20*3 | |||
50*25*2 | 40*20*2 | |||
50*25*1.4 | 40*20*1.5 | |||
50*25*1.2 | 40*20*1 | |||
50*25*1 | 40*15*1 | |||
50*25*0.8 | 40*10*1 | |||
50*25*0.6 | 38 | 38*38*2 | ||
50*20*2 | 38*38*1 | |||
50*20*1.4 | 38*25*2 | |||
50*20*1 | 38*25*1.5 | |||
38*25*1.2 | ||||
38*25*1 |
鋁方管規(guī)格 | ||||
型號 | 規(guī)格(A*B*C)毫米 | 型號 | 規(guī)格(A*B*C)毫米 | |
100 | 100*25*1.2 | 76 | 76*25*1.8 | |
100*25*0.85 | 76*25*1.2 | |||
100*20*2 | 76*25*1 | |||
90 | 90*25*1.8 | 76*25*0.8 | ||
85 | 85*65*3 | 75 | 75*10*2 | |
80 | 80*80*3 | 70 | 70*50*2 | |
80*80*2 | 70*30*1.2 | |||
80*80*1.4 | 70*20*1.2 | |||
80*80*1.2 | 70*10*1 | |||
80*60*2 | 60 | 60*60*3 | ||
80*44*3 | 60*60*2.5 | |||
80*44*2 | 60*60*1.4 | |||
80*44*1.4 | 60*60*1.2 | |||
80*44*1.2 | 60*40*3 | |||
80*44*1 | 60*40*2 | |||
80*40*1.2 | 60*40*1.6 | |||
80*25*2 | 60*40*1 | |||
80*25*1.4 | 60*30*3 | |||
80*25*1.2 | 60*30*2 | |||
80*25*1 | 60*30*1.5 | |||
80*20*1 | 60*30*1.2 | |||
80*10*1 | 60*30*1 | |||
76 | 76*76*1.1 | 60*25*0.8 | ||
76*44*2 | 60*20*2 | |||
76*44*1.2 | 60*20*1.4 | |||
76*44*1 | 60*20*1 | |||
76*44*0.8 |
提供規(guī)格鋁方管,6063鋁方管,6061鋁方管,鋁方管批發(fā)和定制,上海呂盟鋁業(yè)有限公司提供鋁方管,鋁合金方管。