亞格利散熱器【鋁合金系列】
技術參數(shù):
項目 | 單位 | LP80/46-1.0-A1 | LP78/45-1.0-A2 | ||||
進出口中心距 | mm | 400 | 600 | 1600 | 400 | 600 | 1600 |
散熱量(△=64.5℃) | W/片 | 117 | 142 | 368 | 118 | 152 | 370 |
散熱片寬度 | mm | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 |
散熱片厚度 | Mm | 46 | 46 | 48 | 45 | 45 | 45 |
試驗壓力 | Mpa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
技術參數(shù):
項目 | 單位 | LP75/58-1.0-A3 | LP90/45-1.0-A4 | ||||
進出口中心距 | mm | 400 | 600 | 1600 | 400 | 600 | 1600 |
散熱量(△=64.5℃) | W/片 | 123 | 148 | 372 | 123 | 157 | 390 |
散熱片寬度 | mm | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
散熱片厚度 | Mm | 58 | 58 | 58 | 45 | 45 | 45 |
試驗壓力 | Mpa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
技術參數(shù):
項目 | 單位 | LP100/37-1.0-A5 | LP78/45-1.0-A6 | ||||
進出口中心距 | mm | 400 | 600 | 1600 | 400 | 600 | 1600 |
散熱量(△=64.5℃) | W/片 | 137 | 162 | 410 | 107 | 148 | 367 |
散熱片寬度 | mm | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 78 |
散熱片厚度 | Mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
試驗壓力 | Mpa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
產品說明:
產品采用鋁合金型材制造,本產品重量輕,散熱量大,熱工性能。
產品結構
亞格利散熱器【鋁合金系列】
技術參數(shù):
項目 | 單位 | LP80/46-1.0-A1 | LP78/45-1.0-A2 | ||||
進出口中心距 | mm | 400 | 600 | 1600 | 400 | 600 | 1600 |
散熱量(△=64.5℃) | W/片 | 117 | 142 | 368 | 118 | 152 | 370 |
散熱片寬度 | mm | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 |
散熱片厚度 | Mm | 46 | 46 | 48 | 45 | 45 | 45 |
試驗壓力 | Mpa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
技術參數(shù):
項目 | 單位 | LP75/58-1.0-A3 | LP90/45-1.0-A4 | ||||
進出口中心距 | mm | 400 | 600 | 1600 | 400 | 600 | 1600 |
散熱量(△=64.5℃) | W/片 | 123 | 148 | 372 | 123 | 157 | 390 |
散熱片寬度 | mm | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
散熱片厚度 | Mm | 58 | 58 | 58 | 45 | 45 | 45 |
試驗壓力 | Mpa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
技術參數(shù):
項目 | 單位 | LP100/37-1.0-A5 | LP78/45-1.0-A6 | ||||
進出口中心距 | mm | 400 | 600 | 1600 | 400 | 600 | 1600 |
散熱量(△=64.5℃) | W/片 |