技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | LP80/46-1.0-A1 | LP78/45-1.0-A2 | ||||
進(jìn)出口中心距 | mm | 400 | 600 | 1600 | 400 | 600 | 1600 |
散熱量(△=64.5℃) | W/片 | 117 | 142 | 368 | 118 | 152 | 370 |
散熱片寬度 | mm | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 |
散熱片厚度 | Mm | 46 | 46 | 48 | 45 | 45 | 45 |
試驗(yàn)壓力 | Mpa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | LP75/58-1.0-A3 | LP90/45-1.0-A4 | ||||
進(jìn)出口中心距 | mm | 400 | 600 | 1600 | 400 | 600 | 1600 |
散熱量(△=64.5℃) | W/片 | 123 | 148 | 372 | 123 | 157 | 390 |
散熱片寬度 | mm | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
散熱片厚度 | Mm | 58 | 58 | 58 | 45 | 45 | 45 |
試驗(yàn)壓力 | Mpa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | LP100/37-1.0-A5 | LP78/45-1.0-A6 | ||||
進(jìn)出口中心距 | mm | 400 | 600 | 1600 | 400 | 600 | 1600 |
散熱量(△=64.5℃) | W/片 | 137 | 162 | 410 | 107 | 148 | 367 |
散熱片寬度 | mm | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 78 |
散熱片厚度 | Mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
試驗(yàn)壓力 | Mpa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
產(chǎn)品說明:
產(chǎn)品采用鋁合金型材制造,本產(chǎn)品重量輕,散熱量大,熱工性能。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計為對流、輻射、單水道、雙水道形式。
內(nèi)腔采用先進(jìn)防腐技術(shù),有效延長散熱器使用壽命。
表面采用靜電噴塑,多種顏色任選,美觀大方。
工作壓力為1.0Mpa,適合多層和高層建筑。
產(chǎn)品用于熱水采暖,禁止使用蒸氣及地下水,和與腐蝕性介質(zhì)接觸PH值控制在4-12之間,氯離子濃度應(yīng)大于120PPm。