產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格(單位m) | |||||||
名稱 | 型號 | 鋁材壁厚 | 鋁材總厚度 | 鋁材長度 | 鋁材寬度 | 鋁材顏色 | 鋁材顏色 |
柜體前板 | YQ-004 | 1.0 | 16 | 6m | 55 | 金橡木 白橡木 | 小松木 手感布紋 |
柜體后板 | YQ-003 | 0.8 | 16 | 6m | 55 | 金橡木 白橡木 | 小松木 手感布紋 |
柜體大中板 | YQ-005 | 0.8 | 16 | 6m | 115 | 金橡木 白橡木 | 小松木 手感布紋 |
柜體小中板 | YQ-005A | 0.8 | 16 | 6m | 48 | 金橡木 白橡木 | 小松木 手感布紋 |
柜體小后板 | YQ-003A | 0.8 | 16 | 6m | 38 | 金橡木 白橡木 | 小松木 手感布紋 |
平面凹凸扣板 | YQ-010C | 0.6 | 10 | 6m | 100 | 金橡木 白橡木 | 小松木 手感布紋 |
產(chǎn)品包裝圖
全部材料套收縮膜過磅發(fā)貨. 倉庫圖實(shí)拍圖片.
生產(chǎn)車間
擠壓生產(chǎn)車間
vs
木紋生產(chǎn)車間