金南圓管(何) | |||
? | |||
外徑 | 壁厚 | 內(nèi)徑 | 米重 |
φ8 | 0.7 | φ6.4 | 0.043 |
φ8 | 1 | φ6 | 0.06 |
φ9.5 | 1.2 | φ7.1 | 0.085 |
φ9.8 | 0.85 | φ8.1 | 0.065 |
φ10 | 1 | φ8 | 0.076 |
φ10 | 3.25 | φ3.5 | 0.186 |
φ10.3 | 1.15 | φ8 | 0.09 |
φ11 | 1 | φ9 | 0.085 |
φ11.3 | 2.15 | φ7 | 0.167 |
φ12 | 0.6 | φ10.8 | 0.06 |
φ12 | 1 | φ10 | 0.093 |
φ12.2 | 0.8 | φ10.6 | 0.077 |
φ12.6 | 0.6 | φ11.4 | 0.061 |
φ14 | 2.7 | φ8.6 | 0.259 |
φ15 | 1.5 | φ12 | 0.172 |
φ15 | 2.5 | φ10 | 0.265 |
φ15.4 | 1.2 | φ13 | 0.145 |
φ16 | 1 | φ14 | 0.127 |
φ16 | 1.3 | φ13.4 | 0.162 |
φ16 | 2 | φ12 | 0.237 |
φ16 | 4 | φ8 | 0.407 |
φ18 | 1.2 | φ15.6 | 0.171 |
φ19 | 0.7 | φ17.6 | 0.109 |
φ19 | 1.2 | φ16.6 | 0.181 |
φ19 | 1.4 | φ16.2 | 0.209 |
φ19 | 1.27 | φ16.5 | 0.191 |
φ28.5 | 0.7 | φ27.1 | 0.165 |
φ30 | 1.5 | φ27 | 0.362 |
φ30 | 1.8 | φ26.4 | 0.043 |
φ30 | 3 | φ24 | 0.687 |
φ31.6 | 0.8 | φ30 | 0.209 |
φ31.6 | 1.5 | φ28.6 | 0.383 |
φ32 | 0.7 | φ30.4 | 0.186 |
φ32 | 1 | φ30 | 0.263 |
φ32 | 1.8 | φ28.4 | 0.461 |
φ32 | 2 | φ28 | 0.508 |
φ33.5 | 3.5 | φ26.5 | 0.89 |
φ33.5 | 4.5 | φ24.5 | 1.106 |
φ34 | 2.6 | φ28.8 | 0.692 |
φ35 | 0.9 | φ33.2 | 0.26 |
φ35 | 1.5 | φ32 | 0.426 |
φ35 | 2 | φ31 | 0.56 |
φ38 | 0.7 | φ36.4 | 0.221 |
φ38 | 2.3 | φ33.4 | 0.696 |
φ39 | 5.9 | φ27.2 | 1.656 |
φ40 | 2.5 | φ35 | 0.795 |
φ48 | 1.8 | φ44.6 | 0.705 |
φ50 | 1.2 | φ47.4 | 0.497 |
φ50 | 2 | φ46 | 0.814 |
φ50 | 5 | φ40 | 1.907 |
φ50.5 | 8.75 | φ33 | 3.097 |
φ51 | 1.2 | φ48.6 | 0.507 |
φ60 | 2 | φ56 | 0.983 |
φ60 | 2.7 | φ54.6 | 1.312 |
φ62 | 2 | φ58 | 1.017 |
φ64 | 15.6 | φ32.8 | 6.401 |
<td class="xl65" height="25" style="border-bottom: w |