產(chǎn)品說明 | |||||
甲冠陶瓷纖維紙是由渣球含量極低的陶瓷纖維為原料,經(jīng)打漿、除渣、配漿,長網(wǎng)成型、真空脫水、干燥、剪切打卷等工序制成質(zhì)地優(yōu)良的陶瓷纖維紙。 | |||||
理化指標(biāo) | |||||
型號 | 1260纖維紙 | 1430纖維紙 | |||
分類溫度(℃) | 1260 | 1430 | |||
密度(kg/m³) | 210 | 210 | |||
加熱線收縮(%)(℃*24h) | 3.0(1100) | 3.2(1200) | |||
導(dǎo)熱系數(shù) kcal/mh℃(w/mk) | |||||
平均400℃ | 0.07 | ||||
平均600℃ | 0.09 | 0.08 | |||
平均800℃ | 0.12 | 0.12 | |||
平均1000℃ | 0.17 | 0.16 | |||
化學(xué)成分(%) | |||||
Al2O3 | 46 | 35 | |||
SiO2 | 50 | 44 | |||
ZrO2 | 15.5 | ||||
技術(shù)特性 | |||||
低導(dǎo)熱率、低熱容量 優(yōu)良的隔熱性和電絕緣性 優(yōu)良的機(jī)械加工性能 不含石棉、抗腐蝕 |
|||||
應(yīng)用范圍 | |||||
電熱裝置絕緣、隔熱材料 工業(yè)絕緣、密封、防火材料 儀表設(shè)備、電子元器件的絕熱 汽車、加電行業(yè)的絕熱 |
|||||
產(chǎn)品規(guī)格 | |||||
常規(guī)尺寸(mm) | 長度 | 寬 | 厚 | ||
30000 | 600/1000/1200 | 0.5-2 | |||
20000 | 600/1000/1200 | 2,3 | |||
10000 | 600/1000/1200 | 5,6 | |||
包裝方式 | 紙箱 |