產(chǎn)品名稱:
霧化鋁粉
本產(chǎn)品采用霧化法生產(chǎn),呈銀灰色霧滴狀,可供煉鋼、耐火材料、煙火、化工催化劑和焊條的生產(chǎn)。除以下標準外可按用戶要求生產(chǎn)。
產(chǎn)品名稱 | 技術(shù)標準 | 牌號 | 物理性能 | 化學(xué)成分% | 其它 | |||||||||||||||
粒度分布 | 松裝密度g/cm3 | 蓋水面積m2/g | 附著率% | 活性≮ | AL | 雜質(zhì)≯ | ||||||||||||||
目數(shù) | 篩網(wǎng)孔徑μm | ≯% | Fe | Si | Cu | Cl | Mn | CuZn | H?O | 油脂 | ||||||||||
特細鋁粉 | FLT1 | 202 | +71 | 5 |
98
96 | 0.2
0.30 | 0.2
0.30 | 0.015
0.10 | 0.10
0.15 | D50μm | 29±3 | |||||||||
FLT? | 24±3 | |||||||||||||||||||
FLT3 | 317.5 | +45 | 5 | 13±3 | ||||||||||||||||
FLT4 | ≤10 | |||||||||||||||||||
工業(yè)鋁粉 | GB2082-89 | FLG1 | 8.5 | +2500 | 0.3 | ≮98 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
77 | -200 | 28 | ||||||||||||||||||
FLG2 | 18.8 | +1000 | 0.3 | |||||||||||||||||
FLG3 | 35 | +500 | 0.3 | |||||||||||||||||
FLG4 | 90.7 | +160 | 0.3 | |||||||||||||||||
易燃鋁粉 | GB2085-89 | FLP1 | 28 | ≯0.96 | 97 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
40.4 | ||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||
FLP2 | 40.4 | |||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||
110.5 | ||||||||||||||||||||
FLP3 | 67 | ≯0.97 | 95 | |||||||||||||||||
90.7 | ||||||||||||||||||||
149.3 | ||||||||||||||||||||
FLP4 | 110.5 | |||||||||||||||||||
149.3 |
為什么選擇我們?
★制造商在中國
★30多年的生產(chǎn)和開發(fā)經(jīng)驗
★自動計算機質(zhì)量控制系統(tǒng)
★年生產(chǎn)能力6000噸
★的生產(chǎn)設(shè)施和研發(fā)中心
★的服務(wù)和快速交貨