編號 | 性能指數(shù) | FSDM-1500 | |
1 | 行程 | X軸行程 | 1500mm |
Y軸行程 | 800mm | ||
Z軸行程 | 200mm | ||
2 | 精度 | 運動定位精度 | ±0.02mm/M |
重復定位精度 | ±0.02mm | ||
3 | 結構 | 臺面結構 | T型槽臺面 |
傳動結構 | X、Y、Z絲杠傳動 | ||
4 | 速度 | 大空程速度 | 30000mm/min |
大加工速度 | 20000mm/min | ||
5 | 主軸 | 主軸功率 | 5.5KW |
主軸轉速 | 0-12000rpm | ||
6 | 主軸錐度 | BT30刀柄 | |
7 | 工作電壓 | 380V/50Hz | |
8 | 控制系統(tǒng) | 新代數(shù)控系統(tǒng) | |
9 | 驅動系統(tǒng) | 安川伺服驅動系統(tǒng) | |
10 | 系統(tǒng)氣壓 | 0.7MPa |
1.本設備適用各種鋁合金型材的銑、鉆孔、擴孔、攻牙功能。
2.工作臺面依靠6條可移動的氣動夾具組成
3.采用的交流伺服電機、滾珠絲杠、線性導軌及軸承等結構以確保設備具有較高的加工精度。
4.本社備采用進口自動換刀主軸。
5.帶有8工位傘式庫
6.設有防護裝置,完全保護操作者的人身。
7.采用自動定位系統(tǒng)。
8.采用冷卻噴霧系統(tǒng),可對刀具進行冷卻處理。