剛玉質(zhì)蓄熱球
球狀蓄熱體主要規(guī)格:Φ16mm Φ18mm Φ20mm Φ25mm
型 號(hào) 項(xiàng) 目 | DRC-1 | DRC-2 | DRC-3 | DRC-4 | DRC-5 |
規(guī)格(mm) | φ10-40 | φ10-40 | φ10-40 | φ10-40 | φ10-40 |
Al2O3(%) ≥ | 80 | 90 | 92 | 95 | 99 |
體積密度(g/cm3) | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 |
熱震穩(wěn)定性1100℃水冷(次)≥ | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 |
耐火度(℃)≥ | 1710 | 1750 | 1790 | 1800 | 1800 |
使用溫度(℃)≥ | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 |
的了解產(chǎn)品,請(qǐng)及時(shí)與我公司聯(lián)系。張先生,15639756781 |
公司網(wǎng)址www.gyydnc.com