技術(shù)參數(shù):
型號 | DW-FZ03T DW | -FZ05T | DW-FZ06T | DW-FZ08T |
大承重 | 3噸 | 5噸 | 6噸 | 8噸 |
電機(jī)功率 | 1.5KW | 2.2KW | 3.0KW | 3.0KW |
翻轉(zhuǎn)速度 | 0-20秒±10% | 0-20秒±10% | 0-20秒±10% | 0-30秒±10% |
翻轉(zhuǎn)臺面 | 800-2500mm根據(jù)客戶實(shí)際產(chǎn)品尺寸定制 | |||
傳動方式 | 機(jī)械傳動或液壓傳動 | |||
臺面形狀 | ①A平面/B平面②A平面/B"V"型面③按客戶要求定制臺面 | |||
減速比 | 1:286 | |||
操作方式 | ①線控手柄操作②無線手柄操作③獨(dú)立控制柜按鈕操作 | |||
自重 | 1.5T | 2.0T | 2.5T | 3.0T |
翻轉(zhuǎn)角度 | 90°/180°/360° | |||
電源電壓 | 三相四線 380V 50HZ | |||
型號 | DW-FZ12T | DW-FZ15T | DW-FZ20T | DW-FZ30T |
大承重 | 12噸 | 15噸 | 20噸 | 30噸 |
電機(jī)功率 | 4.0KW | 4.0KW | 5.5KW | 7.5KW |
翻轉(zhuǎn)速度 | 0-30秒±10% | 0-40秒±10% | 0-50秒±10% | 0-60秒±10% |
翻轉(zhuǎn)臺面 | 800-2500mm根據(jù)客戶實(shí)際產(chǎn)品尺寸定制 | |||
傳動方式 | 機(jī)械傳動或液壓傳動 | |||
棧板卡槽 | ①A平面/B平面②A平面/B"V"型面③按客戶要求定制臺面 | |||
減速比 | 1:286 | |||
操作方式 | ①線控手柄操作②無線手柄操作③獨(dú)立控制柜按鈕操作 | |||
自重 | 3.5T | 4.0T | 5.0T | 7.5T |
大翻轉(zhuǎn)角度 | 90°/180°/360° | |||
電源電壓 | 三相四線 380V 50HZ |
備注: |