1999(AD)電磁振動(dòng)器
一、簡(jiǎn)介:
電磁振動(dòng)器采用新技術(shù)、新工藝、新材料、結(jié)構(gòu)緊湊合理、,振動(dòng)力度大,振動(dòng)幅度大(幅度可達(dá)5mm以上),防塵防潮,可在環(huán)境比較惡劣場(chǎng)合下使用。尺寸緊湊、功率比較大、使用壽命長(zhǎng)、堅(jiān)固的設(shè)計(jì)、低能耗、新的產(chǎn)品技術(shù)是這款振動(dòng)器的優(yōu)勢(shì)。本產(chǎn)品可應(yīng)用在料倉(cāng)下料、除水設(shè)備、振動(dòng)篩、除塵設(shè)備、槽式或管式振動(dòng)輸送裝置、振動(dòng)臺(tái)、螺旋垂直輸送器??筛鶕?jù)用戶要求定制不銹鋼材質(zhì)。
二、技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 電壓V | 工作重量范圍KG | 振動(dòng)行程 | 傳輸速率 | 額定電流A | 有效功率W |
ZDC50-4 | 220-240 | 15-40 | 1.75-1.00 | 19.8-9.7 | 3.5 | 55 |
380-420 | 15-40 | 1.75-1.00 | 19.8-9.7 | 2.1 | 55 | |
ZD C50-4.2 | 220-240 | 40-100 | 1.08-0.55 | 11.0-2.4 | 3.5 | 55 |
380-420 | 40-100 | 1.08-0.55 | 11.0-2.4 | 2.1 | 55 | |
ZDD50-4 | 220-240 | 35-150 | 1.70-0.60 | 18.9-2.8 | 6.8 | 65 |
380-420 | 35-150 | 1.70-0.60 | 18.9-2.8 | 4.0 | 65 | |
ZD E50-4 | 220-240 | 70-250 | 1.75-0.70 | 19.3-4.4 | 12.7 | 125 |
380-420 | 70-250 | 1.75-0.70 | 19.3-4.4 | 6.8 | 125 | |
ZD ES 50-1 | 220-240 | 115-350 | 1.85-0.80 | 19.1-5.1 | 17.0 | 220 |
380-420 | 115-350 | 1.85-0.80 | 19.1-5.1 | 10.0 | 220 | |
ZDES 50-1P | 220-240 | 115-350 | 2.00-0.90 | 20.7-7.9 | 17.0 | 220 |
380-420 | 115-350 | 2.00-0.90 | 20.7-7.9 | 10.0 | 220 | |
ZD FS 50-2 | 380-420 | 170-600 | 1.95-0.75 | 20.1-5.3 | 16.0 | 280 |
三、售后服務(wù):
安陽(yáng)市安德電子機(jī)械有限公司
電話:0372-2959556 手機(jī):13503975383