產(chǎn)地:zhongwangte |
JKQYJP85/SC,JKQYJP86/SC電纜
(詢價(jià),采購(gòu),技術(shù)咨詢)撥打銷售熱線:0550-7531878 手機(jī):15655066688、18019888067 蘇經(jīng)理
艦船用輕型、低煙、無鹵、阻燃交
聯(lián)聚烯烴絕緣、聚烯烴護(hù)套控制電纜
一. 用途:適用于艦船及水上石油平臺(tái)等水上建筑物傳輸信息和一般儀器、儀表,控制設(shè)備固定敷設(shè)用通信、信號(hào)電纜。
二. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):Q/320831SQL47-2006
三. 長(zhǎng)期使用溫度:-40~+85℃
四. 型號(hào)及編制說明:
型 號(hào) | 名 稱 |
JKQYJ86/SC | 艦船用輕型 、低煙、無鹵、阻燃、交聯(lián)聚乙烯絕緣、鍍錫絲編織、聚烯烴護(hù)套控制電纜 |
JKQYJP86/SC | 艦船用輕型 、低煙、無鹵、阻燃、交聯(lián)聚乙烯絕緣、線芯屏蔽、鍍錫絲總屏蔽、聚烯烴護(hù)套控制電纜 |
JKQ……船用輕型控制電纜 86……銅絲編織聚烯烴護(hù)套
YJ……交聯(lián)聚烯烴 S………成束燃燒
P………線芯屏蔽 C………低煙、無鹵、低毒
五. 電纜結(jié)構(gòu)尺寸:
芯數(shù) | 截面 mm | 導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 mm | JKQYJ86/SC | JKQYJP86/SC | ||||
電纜外徑 mm | 參考重量 kg/km | 電纜外徑 mm | 參考重量 kg/km | |||||
標(biāo)稱 | 大 | 標(biāo)稱 | 大 | |||||
2 | 0.38 | 19/0.16 | 5.4 | 6.4 | 45 | 7.0 | 8.0 | 70 |
0.62 | 19/0.20 | 5.6 | 6.5 | 50 | 7.4 | 8.4 | 80 | |
0.96 | 19/0.25 | 5.8 | 6.7 | 64 | 7.9 | 8.9 | 99 | |
1.23 | 19/0.29 | 6.5 | 7.4 | 71 | 8.3 | 9.3 | 107 | |
1.94 | 19/0.36 | 7.3 | 8.3 | 94 | 9.0 | 10.0 | 124 | |
2.97 | 37/0.32 | 8.4 | 9.4 | 124 | 9.9 | 11.0 | 145 | |
3 | 0.38 | 19/0.16 | 5.5 | 6.5 | 55 | 7.4 | 8.4 | 80 |
0.62 | 19/0.20 | 5.7 | 6.7 | 59 | 7.6 | 8.6 | 97 | |
0.96 | 19/0.25 | 6.5 | 7.5 | 76 | 8.2 | 9.2 | 113 | |
1.23 | 19/0.29 | 6.9 | 7.9 | 87 | 8.6 | 9.6 | 128 | |
1.94 | 19/0.36 | 7.8 | 8.8 | 119 | 9.4 | 10.4 | 155 | |
2.97 | 37/0.32 | 8.9 | 9.9 | 162 | 10.7 | 11.8 | 207 | |
4 | 0.38 | 19/0.16 | 6.0 | 7.0 | 62 | 7.6 | 8.6 | 89 |
0.62 | 19/0.20 | 6.3 | 7.3 | 69 | 8.2 | 9.2 | 109 | |
0.96 | 19/0.25 | 7.0 | 8.0 | 92 | 8.8 | 9.8 | 131 | |
1.23 | 19/0.29 | 7.4 | 8.4 | 103 | 9.3 | 10.3 | 152 | |
1.94 | 19/0.36 | 8.5 | 9.5 | 141 | 10.6 | 11.7 | 198 | |
2.97 | 37/0.32 | 9.7 | 10.8 | 191 | 11.6 | 12.7 | 258 | |
5 | 0.38 | 19/0.16 | 6.6 | 7.6 | 70 | 7.9 | 8.9 | 103 |
0.62 | 19/0.20 | 6.8 | 7.8 | 80 | 8.4 | 9.4 | 123 | |
0.96 | 19/0.25 | 7.4 | 8.4 | 105 | 9.4 | 10.4 | 147 | |
1.23 | 19/0.29 | 7.8 | 9.8 | 117 | 10.0 | 11.0 | 186 | |
1.94 | 19/0.36 | 8.9 | 9.9 | 169 | 11.3 | 12.4 | 232 | |
2.97 | 37/0.32 | 10.6 | 11.7 | 242 | 12.5 | 13.6 | 300 | |
7 | 0.38 | 19/0.16 | 6.8 | 7.8 | 82 | 8.7 | 9.7 | 127 |
0.62 | 19/0.20 | 7.0 | 8.0 | 96 | 9.3 | 10.3 | 152 | |
0.96 | 19/0.25 | 7.8 | 8.8 | 130 | 10.1 | 11.2 | 182 | |
1.23 | 19/0.29 | 8.3 | 9.3 | 145 | 11.1 | 12.2 | 224 | |
1.94 | 19/0.36 | 9.6 | 10.7 | 217 | `12.1 | 13.2 | 284 | |
2.97 | 37/0.32 | 11.5 | 12.7 | 314 | 13.8 | 15.0 | 407 | |
10 | 0.38 | 19/0.16 | 8.0 | 9.0 | 100 | 10.8 | 11.9 | 177 |
0.62 | 19/0.20 | 8.4 | 9.4 | 120 | 11.6 | 12.7 | 214 | |
0.96 | 19/0.25 | 9.4 | 10.5 | 179 | 12.6 | 13.7 | 266 | |
1.23 | 19/0.29 | 10.6 | 11.7 | 222 | 13.8 | 14.9 | 331 | |
1.94 | 19/0.36 | 12.3 | 13.4 | 317 | 15.4 | 16.6 | 436 | |
2.97 | 37/0.32 | 14.6 | 15.8 | 430 | 17.2 | 18.4 | 565 |
續(xù)表
芯數(shù) | 截面 mm | 導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 mm | JKQYJ86/SC | JKQYJP86/SC | ||||
電纜外徑 mm | 參考重量 kg/km | 電纜外徑 mm | 參考重量 kg/km | |||||
標(biāo)稱 | 大 | 標(biāo)稱 | 大 | |||||
12 | 0.38 | 19/0.16 | 8.2 | 9.2 | 118 | 11.0 | 12.1 | 199 |
0.62 | 19/0.20 | 8.7 | 9.7 | 145 | 11.8 | 12.9 | 243 | |
0.96 | 19/0.25 | 9.8 | 10.9 | 197 | 12.9 | 13.1 | 299 | |
1.23 | 19/0.29 | 11.0 | 12.1 | 255 | 14.1 | 15.2 | 367 | |
1.94 | 19/0.36 | 13.1 | 14.2 | 273 | 15.8 | 17.0 | 486 | |
2.97 | 37/0.32 | 15.4 | 16.6 | 502 | 17.6 | 18.9 | 642 | |
14 | 0.38 | 19/0.16 | 8.7 | 9.8 | 133 | 11.5 | 12.6 | 214 |
0.62 | 19/0.20 | 9.2 | 10.3 | 163 | 12.0 | 13.1 | 261 | |
0.96 | 19/0.25 | 10.7 | 11.8 | 224 | 13.9 | 15.1 | 351 | |
1.23 | 19/0.29 | 11.5 | 12.7 | 280 | 14.8 | 16.0 | 413 | |
1.94 | 19/0.36 | 13.8 | 15.0 | 416 | 16.6 | 17.8 | 549 | |
2.97 | 37/0.32 | 16.3 | 17.5 | 597 | 18.5 | 19.9 | 727 | |
16 | 0.38 | 19/0.16 | 9.0 | 10.1 | 146 | 12.0 | 13.2 | 249 |
0.62 | 19/0.20 | 9.5 | 10.6 | 178 | 13.4 | 14.6 | 312 | |
0.96 | 19/0.25 | 11.2 | 12.3 | 258 | 14.5 | 15.7 | 389 | |
1.23 | 19/0.29 | 12.0 | 13.1 | 318 | 15.7 | 16.9 | 464 | |
1.94 | 19/0.36 | 14.2 | 15.4 | 447 | 16.3 | 17.5 | 611 | |
2.97 | 37/0.32 | 16.8 | 18.0 | 664 | 19.4 | 21.0 | 815 | |
19 | 0.38 | 19/0.16 | 9.5 | 10.6 | 164 | 12.5 | 13.6 | 180 |
0.62 | 19/0.20 | 10.5 | 11.7 | 212 | 13.9 | 15.1 | 357 | |
0.96 | 19/0.25 | 11.5 | 12.7 | 292 | 15.4 | 16.6 | 452 | |
1.23 | 19/0.29 | 12.5 | 13.7 | 359 | 16.4 | 17.6 | 539 | |
1.94 | 19/0.36 | 14.7 | 15.9 | 518 | 18.1 | 19.4 | 699 | |
2.97 | 37/0.32 | 17.5 | 18.8 | 767 | 20.8 | 22.4 | 957 | |
24 | 0.38 | 19/0.16 | 11.1 | 12.2 | 200 | 14.6 | 15.8 | 343 |
0.62 | 19/0.20 | 11.7 | 12.9 | 256 | 16.0 | 17.2 | 438 | |
0.96 | 19/0.25 | 13.8 | 15.1 | 371 | 17.5 | 18.7 | 551 | |
1.23 | 19/0.29 | 14.7 | 15.9 | 433 | 18.7 | 19.9 | 647 | |
1.94 | 19/0.36 | 17.4 | 18.7 | 607 | 21.2 | 22.6 | 880 | |
2.97 | 37/0.32 | 20.5 | 21.8 | 972 | 23.9 | 25.5 | 1181 | |
27 | 0.38 | 19/0.16 | 11.3 | 12.4 | 220 | 14.8 | 16.0 | 348 |
0.62 | 19/0.20 | 12.0 | 13.2 | 286 | 16.3 | 17.5 | 480 | |
0.96 | 19/0.25 | 13.3 | 15.5 | 399 | 17.8 | 19.1 | 596 | |
1.23 | 19/0.29 | 15.1 | 16.3 | 509 | 19.0 | 20.3 | 707 | |
1.94 | 19/0.36 | 17.8 | 19.1 | 731 | 21.6 | 23.1 | 962 | |
2.97 | 37/0.32 | 21.5 | 22.8 | 1077 | 24.3 | 25.9 | 1296 |
生產(chǎn)單位:安徽中旺特電纜有限公司
產(chǎn)品規(guī)格:普通規(guī)格(庫(kù)存現(xiàn)貨供應(yīng)),特殊規(guī)格按照客戶要求訂做。
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為10米,量大優(yōu)惠
包裝說明:盤裝
價(jià)格說明:電話商議
熱線電話:0550-7531878 手機(jī):15655066688、18019888067 蘇經(jīng)理
QQ在線咨詢:903092774 郵箱:903092774@qq.com
微信號(hào)在線咨詢:15655066688
安徽中旺特電纜有限公司生產(chǎn)的電線電纜如下:
1.特種電纜 2.高溫電纜 3.氟塑料電纜 4.硅橡膠電纜
5.扁平電纜 6.船用電纜 7.計(jì)算機(jī)電纜 8.高溫補(bǔ)償導(dǎo)線
7.變頻電纜 9.耐寒電纜 10.耐油電纜 11.扁平電纜
12.機(jī)車電纜 13.風(fēng)能電纜 14.環(huán)保電纜 15.本安電纜
16.耐腐蝕電纜 17.耐酸堿電纜 18.防鼠蟻電纜 19.船用控制電纜
20.橡套電纜 21.風(fēng)能電纜 22.防水電纜 23.電動(dòng)葫蘆電纜
24.開關(guān)柜電纜 25.電機(jī)引接線 26.高溫屏蔽線 27.耐熱電線
28.電焊機(jī)電纜 29.行車電纜 30.天車電纜 31.龍門吊電纜
32.斗輪機(jī)電纜 33.卷筒電纜 34.低溫電纜 35.耐火電纜
34.硅橡膠扁平電纜 35.硅橡膠控制電纜 36.硅橡膠扁平電纜
37.氟塑料屏蔽電纜 38.氟塑料控制電纜 39.起重機(jī)電纜
地區(qū):
浙江 上海 天津 遼寧 云南 廣西 廣東 安徽 北京 新疆 重慶 湖南 湖北 河北 河南 寧夏 青海 甘肅 陜西 西藏 貴州 四川 海南 黑龍江 內(nèi)蒙古 山東 福建 吉林 山西 江西 江蘇
電纜遠(yuǎn)銷浙江 上海 天津 遼寧 云南 廣西 廣東 安徽 北京 新疆 重慶 湖南 湖北 河北 河南 寧夏 青海 甘肅 陜西 西藏 貴州 四川 海南 黑龍江 內(nèi)蒙古 山東 福建 吉林 山西 江西 江蘇
轄市: 北京 重慶 上海 天津 轄市: 北京 重慶 上海 天津 直轄市: 北京 重慶 上海 天津
江蘇?。?揚(yáng)州、南京、徐州、連云港、宿遷、淮安、鹽城、泰州、南通、鎮(zhèn)江、常州、無錫、蘇州。
遼寧?。?沈陽、大連、朝陽、阜新、鐵嶺、撫順、本溪、遼陽、鞍山、丹東、營(yíng)口、盤錦、錦州、葫蘆島。
山東省: 濟(jì)南、青島、聊城、德州、東營(yíng)、淄博、濰坊、煙臺(tái)、威海、日照、臨沂、棗莊、濟(jì)寧、泰安、萊蕪、濱州、菏澤
陜西?。?西安、延安、銅川、渭南、咸陽、寶雞、漢中、榆林、商洛、安康
山西省: 太原、大同、朔州、陽泉、長(zhǎng)治、晉城、忻州、呂梁、晉中、臨汾、運(yùn)城。
四川?。?成都 、廣元、綿陽、德陽、南充、廣安、遂寧、內(nèi)江、樂山、自貢、瀘州、宜賓、攀枝花、巴中、達(dá)州、資陽、眉山、雅安 。
云南?。?昆明、曲靖、玉溪、麗江、昭通、思茅、臨滄、保山。
浙江?。?杭州、寧波 、湖州、嘉興、舟山、紹興、衢州、金華、臺(tái)州、溫州、麗水。
安徽: 合肥、宿州、淮北、阜陽、蚌埠、淮南、滁州、馬鞍山、蕪湖、銅陵、安慶、黃山、六安、巢湖、池州、宣城、亳州。
福建?。?廈門、福州、南平、三明、莆田、泉州、漳州、龍巖、寧德。
甘肅省: 蘭州、嘉峪關(guān)、金昌、白銀、天水、酒泉、慶陽、平?jīng)觥⒍ㄎ?、隴南。
廣東?。?廣州、深圳、清遠(yuǎn)、韶關(guān)、河源、梅州、潮州、汕頭、揭陽、汕尾、惠州、東莞、珠海、中山、江門、佛山、肇慶、云浮、陽江、茂名、湛江
貴州?。?貴陽、六盤水、遵義、安順
河北省 石家莊、邯鄲、唐山、保定、秦皇島、邢臺(tái)、張家口、承德、滄州、廊坊、衡水 。
黑龍江省: 哈爾濱 、齊齊哈爾、黑河、大慶、伊春、鶴崗、佳木斯、雙鴨山、七臺(tái)河、雞西、牡丹江、綏化。
河南省: 鄭州、開封、洛陽、平頂山、安陽、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽、許昌、漯河、三門峽、南陽、商丘、周口、駐馬店、信陽。
湖北省:武漢、十堰、襄樊、荊門、孝感、黃岡、鄂州、黃石、咸寧、荊州、宜昌、隨州。
湖南省:長(zhǎng)沙、張家界、常德、益陽、岳陽、株洲、湘潭、衡陽、郴州、永州、邵陽、懷化、婁底。
吉林省:長(zhǎng)春、吉林市、白城、松原、四平、遼源、通化、白山。
江西?。?南昌、九江、景德鎮(zhèn)、鷹潭、新余、萍鄉(xiāng)、贛州、上饒、撫州、宜春、吉安。
青海?。何鲗?、格爾木、德令哈。
廣西壯族自治區(qū): 南寧、桂林、柳州、梧州、貴港、玉林、欽州、北海、防城港、崇左、百色、河池、來賓、賀州。
內(nèi)蒙古自治區(qū): 呼和浩特、包頭、烏海、赤峰、通遼。
寧夏回族自治區(qū): 銀川、石嘴山、吳忠、中衛(wèi)、固原。