品牌:安航牌 | 規(guī)格:長(zhǎng)春PJZL23/PTYL23鋁護(hù)套計(jì)軸電纜 | 材質(zhì):長(zhǎng)春PJZL23/PTYL23鋁護(hù)套計(jì)軸電纜 |
產(chǎn)地:安徽省天長(zhǎng)市銅城鎮(zhèn)安樂(lè)工業(yè)園區(qū)2號(hào) |
長(zhǎng)春PJZL23/PTYL23鋁護(hù)套計(jì)軸電纜,長(zhǎng)春PJZL23/PTYL23鋁護(hù)套計(jì)軸電纜
聯(lián)系電話:13965984935 郭中清
http://www.zgtzdl.com.cn
鐵路計(jì)軸綜合電纜 藍(lán)普特種電纜集團(tuán) | DWZR-PJZL23 | 14芯(2*4*0.9+1*4*1.0+1*2*1.0) | 0.666 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 4*1.0 | 0.428 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 4*1.0 | 0.666 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 4*1.0 | 0.721 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 4*1.0 | 0.814 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 4*1.0 | 1.028 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 4*1.0 | 1.259 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | PJZA23 | 22芯(4*4*0.9+1*4*1.0+1*2*1.0) | 0.635 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-GJYL23 | 2*2*1.0 | 1.012 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-GJYL23 | 2*2*1.0 | 1.02 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 18芯(2*4*0.9+2*4*1.0+1*2*1.0) | 0.214 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 18芯(2*4*0.9+2*4*1.0+1*2*1.0) | 0.463 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 20芯(3*4*0.9+2*4*1.0) | 1.2 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | DWZR-PJZL23 | 30芯(4*4*0.9+3*4*1.0+1*2*1.0) | 1.2 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | GSTJYWPL23 | 3*4*0.9+5*4*1.0+4*2*1.0+6D | 0.988 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 (安航牌) | GSTJYWPL23 藍(lán)普特種電纜集團(tuán) | 3*4*0.9+5*4*1.0+4*2*1.0+6D | 1.001 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | PJZA23 | 28芯(6*4*0.9+1*4*1.0) | 1 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | PJZL23 | 12芯(2*4*0.9+1*4*1.0) | 0.463 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | PJZL23 | 18芯(2*4*0.9+2*4*1.0+2*1*1.0) | 1.401 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | PJZL23 | 22芯(4*4*0.9+4*1.0+2*1.0) | 1.057 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | SPJZYL23 | 8芯(1*4*0.9+1*4*1.0) | 1.05 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | WDZR-PJZL23 | 26芯(1*4*0.9+5*4*1.0+1*2*1.0) | 0.704 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | WDZR-PJZL23 | 44芯(8*4*0.9+3*4*1.0) | 0.641 |
鐵路計(jì)軸綜合電纜 | WDZR-PJZL23 | 50芯(8*4*0.9+4*4*1.0+2*1*1.0) | 0.625 |
一、產(chǎn)品用途及特點(diǎn)
鋁護(hù)套鐵路計(jì)軸電纜具有良好的屏蔽性能,適用于電氣化鐵路自動(dòng)閉塞區(qū)段。綜合護(hù)套鐵路計(jì)軸電纜適用于非電氣化鐵路自動(dòng)閉塞區(qū)段。也適用于地鐵及城市輕型軌道交通信號(hào)系統(tǒng)用計(jì)軸電纜。
二、使用特性
1.電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期工作溫度應(yīng)不超過(guò) 70℃;
2.電纜敷設(shè)時(shí)的環(huán)境溫度:聚氯乙烯護(hù)套電纜不低于0℃,聚乙烯護(hù)套電纜不低于-10℃;
3.電纜敷設(shè)時(shí)的彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍;
4.鋁護(hù)套計(jì)軸電纜的理想屏蔽系數(shù)不大于0.2,綜合護(hù)套計(jì)軸電纜的理想屏蔽系數(shù)不大于0.8。
三、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)
型 | 名 | 敷設(shè)范圍 | 規(guī)格(芯數(shù)) |
PJZL22 | 聚乙烯絕緣鋁護(hù)套鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護(hù)套 計(jì)軸綜合電纜 | 敷設(shè)在土壤及槽、管中,能承受較大的機(jī)械外力 | 12、14、16、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、 46、48、50、56 |
PJZL23 | 聚乙烯絕緣鋁護(hù)套鋼帶鎧裝聚乙烯外護(hù)套計(jì)軸綜合電纜 | ||
PJZA22 | 聚乙烯絕緣綜合護(hù)套鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護(hù)套計(jì)軸綜合電纜 | ||
PJZA23 | 聚乙烯絕緣綜合護(hù)套鋼帶鎧裝聚乙烯外護(hù)套計(jì)軸綜合電纜 |
可根據(jù)客戶要求做成低煙無(wú)鹵阻燃型電纜。
四、主要技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
1 | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 | Ω/km | 23.5 | GB/T3048.4 |
2 | 工作線對(duì)導(dǎo)體電阻不平衡不大于 | % | 2 | GB/T3048.4 |
3 | 工作電容 0.8~1.0kHz 四線組工作電容 對(duì)線組工作電容 每根絕緣線芯對(duì)連接到地的其他絕緣線芯間電容 | nF/km | 50 70 100 | GB/T 5441.2 |
4 | 線芯對(duì)其余線芯接地絕緣電阻不小于 | MΩ·km | 5000 | GB/T3048.6 |
5 | 絕緣耐壓 50Hz 2min 線芯間 線芯對(duì)屏蔽 | V | 1000 1800 | GB/T3048.8 GB/T3048.8 |
6 | 電容耦合系數(shù)0.8~1.0kHz K9~K12 | pF/500m | 330 230 | GB/T 5441.3 |
7 | 對(duì)地電容不平衡 0.8kHz~1.0kHz e1、e2 | pF/500m | ≤330 1300 | GB/T5441.3 |
聯(lián)系電話:0550-7531654 /139-6598-4935