規(guī)格:見詳細說明 | 材質:見詳細說明 | 產地:重慶 |
(一)鋁及鋁合金鑄錠 | ||||
1、鑄造/壓鑄/中間/合金鋁錠 | ||||
品種 | 合金 | 規(guī)格(mm) | 執(zhí)行標準 | |
鑄造鋁 | ZL101、ZL101A、ZL102、ZL104、ZL105、ZL105A、ZL106、ZL107、ZL108、ZL109、ZL110、ZL111、ZL114A、ZL115、ZL116、ZL201、ZL201A、ZL203、ZL204、ZL204A、ZL205A、ZL207、ZL301、ZL303、ZL305、ZL401、ZL402 | GB/T1173 | ||
合金錠 | ||||
壓鑄鋁 | YL102、YL104、YL108、YL112、YL113、YL117、YL302、ADC12、ADC10 | GB/T15115 | ||
合金錠 | JIS H 5302 | |||
鋁中間 | AlCu50、AlSi24、AlSi20、AlSi10、AlTi4、AlTi5、AlNi10、AlCr2、AlB3、AlZr4、AlFe20、AlTi5B1、AlSr5、AlSr10 | YS/T282 | ||
合金錠 | ||||
2、鋁及鋁合金方鑄錠 | ||||
合 金 牌 號 | 規(guī)格(mm) | 執(zhí)行標準 | ||
厚度 | 寬度 | 長度 | ||
1A99、1070、1050 | 360 | 1120 | 3000-6200 | GB/T3190 |
1060、1100、1235 | 370 | 1120 | ||
3003、3104、8011 | 480 | 1000-1350 | ||
515 | 1000-1350 | |||
5005、5052、5083 | 360 | 1120 | 3000-6200 | GB/T3190 |
5A05、5A06、6061 | 370 | 1120 | ||
6082、2A11、2A12 | 480 | 1150 | ||
2024、7A04、7A09 | 480 | 1350 | ||
2014、7075、7050 | 480 | 1630 | ||
480 | 1290 | |||
515 | 1260 | |||
515 | 1310 | |||
3、鋁及鋁合金圓鑄錠 | ||||
合 金 牌 號 | 規(guī)格(mm) | 執(zhí)行標準 | ||
直徑 | 長度 | |||
1A99、1070、1050 | 88-775 | 2000-6000 | GB/T3190 | |
1060、3003、3004 | ||||
5052、5083、5A05 | ||||
6061、6063、6082 | ||||
6005、2A11、2A12 | ||||
2024、2014、7A04 | ||||
7A09、7005、7075 | ||||
4、鋁及鋁合金空心圓錠 | ||||
合 金 牌 號 | 規(guī)格(mm) | 執(zhí)行標準 | ||
直徑 | 長度 | |||
1A99、1070、1050 | 外徑/內徑:Φ222~Φ775mm / Φ85~Φ520mm | 2000-6000 | GB/T3190 | |
1060、3003、3004 | ||||
5052、5083、5A05 | ||||
6061、6063、6082 | ||||
6005、2A11、2A12 | ||||
2024、2014、7A04 | ||||
7A09、7005、7075 |