JGG硅橡膠絕緣高壓安裝線
導體 | 絕緣 | 大 導體 電阻 20℃時 Ω/km | 參考 重量 kg/km | |||||||
標稱 截面 mm2 | 導體結構 No./mm | 標稱 厚度 mm | 標稱 外徑 mm | 大 外徑 mm | ||||||
6KV | 10KV | 6KV | 10KV | 6KV | 10KV | 6KV | 10KV | |||
0.75 | 24/0.20 | 2.3 | 2.8 | 5.8 | 6.8 | 6.6 | 7.8 | 26.7 | 37.4 | 49.5 |
1.0 | 32/0.20 | 2.3 | 2.8 | 5.9 | 6.9 | 6.8 | 8.0 | 20.0 | 40.2 | 52.6 |
1.5 | 30/0.25 | 2.5 | 3.0 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 8.7 | 13.7 | 52 | 65.8 |
2 | 41/0.25 | 2.5 | 3.0 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 9.0 | 9.9 | 59.5 | 73.7 |
2.5 | 49/0.25 | 2.8 | 3.2 | 7.6 | 8.4 | 8.8 | 9.6 | 8.21 | 72.8 | 85 |
4 | 56/0.30 | 2.8 | 3.2 | 8.2 | 9.0 | 9.4 | 10.3 | 5.09 | 91 | 104 |
6 | 84/0.30 | 3.0 | 3.4 | 9.6 | 10.4 | 11 | 12 | 3.39 | 127.6 | 143 |
10 | 84/0.40 | 3.0 | 3.4 | 10.6 | 11.4 | 12.2 | 13.1 | 1.95 | 171.6 | 188.5 |
16 | 126/0.40 | 3.2 | 3.6 | 12.1 | 12.9 | 13.9 | 14.8 | 1.24 | 244 | 263.8 |
25 | 196/0.40 | 3.2 | 3.6 | 13.5 | 14.3 | 15.5 | 16.4 | 0.795 | 342 | 364 |
35 | 276/0.40 | 3.4 | 3.8 | 15.3 | 16.1 | 17.6 | 18.5 | 0.565 | 443 | 549 |
50 | 396/0.40 | 3.4 | 3.8 | 17.1 | 17.9 | 19.7 | 20.6 | 0.393 | 605 | 632 |
70 | 360/0.50 | 3.6 | 4.0 | 19.6 | 20.4 | 22.5 | 23.4 | 0.277 | 808 | 838 |
95 | 475/0.50 | 3.6 | 4.0 | 21.7 | 22.5 | 25 | 25.9 | 0.21 | 1065 | 1100 |
120 | 608/0.50 | 4.0 | 5.0 | 24 | 26 | 27.6 | 30 | 0.164 | 1328 | 1423 |
150 | 756/0.50 | 4.2 | 5.2 | 27 | 29 | 31 | 33.3 | 0.132 | 1675 | 1782 |
185 | 925/0.50 | 4.5 | 5.5 | 29.5 | 31.5 | 33.9 | 36.2 | 0.108 | 2040 | 2155 |
240 | 1221/0.50 | 4.8 | 5.8 | 33 | 35 | 38 | 40.2 | 0.0817 | 2590 | 2720 |
本企業(yè)熱忱歡迎國內(nèi)外廣大客戶來人來函洽談定貨。