品牌:圣博 | 規(guī)格:y81 | 材質(zhì):金屬 |
產(chǎn)地:江陰云亭 |
江蘇品牌鋁刨花壓塊機,Y81系列金屬液壓打包機技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號 | 公稱推力(kn) | 壓縮室尺寸 | 包塊尺寸 | 包塊 密度(kg/h) | 生產(chǎn)效率(kg/h) | 單次循環(huán)時間(s) | 配用功率(kw) | 出包/操作方法 |
Y81-1250A | 1250 | 1200*700*600 | 300*300 | ≥2000 | 1200-1800 | ≤120 | 15 | 翻包/手動操作 |
Y81-1250B | 1250 | 1400*800*700 | 300*300 | ≥2000 | 1600-2300 | ≤140 | 22 | 翻包/手動操作 |
Y81-1350 | 1350 | 1400*600*600 | 600*240 | ≥2000 | 1600-2500 | ≤100 | 22 | 翻包/手動操作 |
Y81-1600A | 1600 | 1600*1000*800 | 400*400 | ≥2000 | 2000-3500 | ≤120 | 22 | 翻包/手動操作 |
Y81-1600B | 1600 | 1600*1200*800 | 400*400 | ≥2000 | 2000-4000 | ≤130 | 30 | 翻包/手動操作 |
Y81-2000A | 2000 | 1600*1200*800 | 400*400 | ≥2000 | 2500-4500 | ≤130 | 22加15 | 翻包/手動操作 |
Y81-2000B | 2000 | 1800*1400*900 | 450*450 | ≥2000 | 3000-5000 | ≤130 | 30或37 | 翻包/手動操作 |
Y81-2500A | 2500 | 2000*1400*900 | 500*500 | ≥2000 | 4000-6300 | ≤130 | 44或60 | 翻包/手動操作 |
Y81-2500B | 2500 | 2000*1750*1000 | 500*500 | ≥2000 | 5000-6300 | ≤150 | 44 | 翻包/手動操作 |
Y81-2500C | 2500 | 2000*1750*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5500-6500 | ≤150 | 60 | 翻包/手動操作 |
Y81-2500D | 2500 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5500-6500 | ≤150 | 60 | 翻包/手動操作 |
Y81-3150A | 3150 | 2000*1750*1000 | 500*500 | ≥2000 | 4000-6500 | ≤150 | 60 | 翻包/手動操作 |
Y81-3150B | 3150 | 2000*1750*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5000-7000 | ≤150 | 60 | 翻包/手動操作 |
Y81-3150C | 3150 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 6000-8000 | ≤150 | 90 | 翻包/手動操作 |
Y81-3150D | 3150 | 3000*2500*1200 | 600*600 | ≥2000 | 6000-8000 | ≤160 | 90 | 翻包/手動操作 |
Y81-4000A | 4000 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5000-7500 | ≤160 | 90 | 翻包/手動操作 |
Y81-4000B | 4000 | 3000*2500*1200 | 600*600 | ≥2000 | 8500-13000 | ≤160 | 90 | 翻包/手動操作 |
Y81-4000C | 4000 | 3500*3000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 9500-14000 | ≤160 | 90 | 翻包/手動操作 |
具體產(chǎn)品詳細技術(shù)參數(shù)請聯(lián)系: 15961688117 | ||||||||
應(yīng)用范圍: |