品牌:UHMC/有恒 | 規(guī)格:UHLWGY | 材質:不銹鋼 |
產(chǎn)地:上海 | 質保:一年 |
自來水流量計_液體渦輪流量計流量傳感器基于力矩平衡原理,屬于速度式流量儀表。流量計具有結構簡單、輕巧、精度高、復現(xiàn)性好、反應靈敏,安裝維護使用方便等特點,廣泛用于石油、化工、冶金、供水、造紙等行業(yè),是流量計量和節(jié)能的理想儀表。
自來水流量計_液體渦輪流量計技術參數(shù)
選型 | LWGY | □□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 說 明 | ||||||
公 稱 通 徑 | 4 | 4mm,普通渦輪流量范圍0.04~0.25m3/h | |||||||||||||
6 | 6mm,普通渦輪流量范圍0.1~0.6m3/h | ||||||||||||||
10 | 10mm,普通渦輪流量范圍0.2~1.2m3/h | ||||||||||||||
15 | 15mm,普通渦輪流量范圍0.6~6m3/h | ||||||||||||||
20 | 20mm,普通渦輪流量范圍0.8-8m3/h | ||||||||||||||
25 | 25mm,普通渦輪流量范圍1~10m3/h | ||||||||||||||
32 | 32mm,普通渦輪流量范圍1.6-16m3/h | ||||||||||||||
40 | 40mm,普通渦輪流量范圍2~20m3/h | ||||||||||||||
50 | 50mm,普通渦輪流量范圍4~40m3/h | ||||||||||||||
65 | 65mm,普通渦輪流量范圍8-80m3/h | ||||||||||||||
80 | 80mm,普通渦輪流量范圍10~100m3/h | ||||||||||||||
100 | 100mm,普通渦輪流量范圍20~200m3/h | ||||||||||||||
125 | 125mm,普通渦輪流量范圍25-250m3/h | ||||||||||||||
150 | 150mm,普通渦輪流量范圍30~300m3/h | ||||||||||||||
200 | 200mm,普通渦輪流量范圍80~800m3/h | ||||||||||||||
渦輪類型 | LWGY-N | 基本型,+5-24DCV供電,脈沖數(shù)出 | |||||||||||||
LWGY-A | 4~20mA兩線制電流輸出,遠傳変送型 | ||||||||||||||
LWGY-B | 電池供電現(xiàn)場顯示型 | ||||||||||||||
LWGY-C | 現(xiàn)場顯示/4~20mA 二線制電流輸出 | ||||||||||||||
LWGY-C1 | 現(xiàn)場顯示/RS485通訊協(xié)議 | ||||||||||||||
LWGY-C2 | 現(xiàn)場顯示/ HART通訊協(xié)議 | ||||||||||||||
精度等級 | 05 | 精度0.5級 | |||||||||||||
10 | 精度1.0級 | ||||||||||||||
量程類型 | W | 寬量程渦輪 | |||||||||||||
S | 標準量程渦輪 | ||||||||||||||
材質 | S | 304不銹鋼 | |||||||||||||
L | 316(L)不銹鋼 | ||||||||||||||
防爆要求 | N | N或無標記為非防爆 | |||||||||||||
E | 防爆型(ExdIIBT6) | ||||||||||||||
壓力等級 | N | 常規(guī) | |||||||||||||
H(x) | 參照說明書 |
渦輪流量傳感器選型舉例:
LWGY-15N/05S/SENF,說明:DN15液體渦輪,脈沖輸出型,精度0.5級,標準量程,防爆,常壓,法蘭連接。
DN 4—DN40口徑的流量計為螺紋連接,大工作壓力為6.3Mpa; DN50—DN200口徑的流量計為法蘭連接, 大工作壓力為2.5Mpa;DN 4—DN10口徑的流量計帶有前后直管段、過濾器。DN15以上口徑的流量計我公司可配套前后直管段。
(2) 介質溫度:-20~+120℃.
(3) 環(huán)境溫度:-20~+55℃.
(4) 供電電源:電壓:+5-24VDC, 電流:≤10mA.
(5) 傳輸距離:流量計至顯示儀表的距離可達1000m.
流量計接口尺寸對照表
型號 | 公稱通徑 (mm) | L(mm) | H(mm) | G | Lˊ(mm) | D(mm) | d(mm) | 孔數(shù) |
LWGY-4 | 4 | 275 | 145 | G1/2 | 215 | |||
LWGY-6 | 6 | 275 | 145 | G1/2 | 215 | |||
LWGY-10 | 10 | 455 | 165 | G1/2 | 350 | |||
LWGY-15 | 15 | 75 | 173 | G1 | ||||
LWGY-25 | 25 | 100 | 180 | G5/4 | ||||
LWGY-40 | 40 | 140 | 178 | G2 | ||||
LWGY-50 | 50 | 150 | 252 | Ф125 | Ф18 | 4 | ||
LWGY-80 | 80 | 200 | 287 | Ф160 | Ф18 | 8 | ||
LWGY-100 | 100 | 220 | 322 | Ф180 | Ф18 | 8 |