GPT-9804安規(guī)測試儀
基礎(chǔ)測量儀器> 電子安規(guī)測試儀> GPT-9800系列(GPT-9801,GPT-9802,GPT-9803,GPT-9804)
GPT-9800系列安規(guī)測試器共計(jì)有4個型號:GPT-9804是4合一機(jī)種,具有交/直流耐壓測試、絕緣電阻測試及交流接地阻抗測試功能、GPT-9803提供交/直流耐壓測試及絕緣電阻測試功能、GPT-9802具有交流及直流耐壓測試功能,而GPT-9801則僅提供交流耐壓測試功能。全系列機(jī)型提供交流200VA輸出容量,並使用率的PWM放大器,有效避免因輸入電源電壓變動或波形變形的影響,以確保交流耐壓測試時對待測物提供穩(wěn)定之高壓輸出。
特點(diǎn):
※ 200VA測試容量
※ 大型(240x64)點(diǎn)矩陣式LCD
※ 手動/自動 測試模式
※ 具快速選擇功能鍵
※ 高亮度警示及狀態(tài)指示燈
※ 具Interlock功能
※ 零點(diǎn)輸出
※ 輸出電壓上升時間控制
※ True RMS電流量測
※ 高解析度: 1uA(電流量測), 2V(電壓設(shè)定)
※ 使用PWM放大器, 確保測試效益及測試可靠性
※ 提供100組記憶, 以儲存測試條件, 且每個記憶組可獨(dú)立命名
※ 遙控端子座, 提供機(jī)器自前面板外接控制器
※ 介面 : RS-232C, USB device, Signal I/O及GPIB (選購)
參數(shù):
交流耐壓 | |||
輸出電壓範(fàn)圍 | 0.100kV~ 5.000kV ac | ||
輸出電壓解析度 | 2V/step | ||
輸出電壓準(zhǔn)確度 | ± (1%設(shè)定+5V) [無負(fù)載] | ||
大額定負(fù)載 | 200 VA (5kV/40mA) | ||
大額定電流 | 40mA (0.5kV < V ≦ 5kV) 10mA (0.1kV ≦ V≦ 0.5kV) | ||
輸出電壓波形 | 正弦波 | ||
輸出電壓頻率 | 50 Hz / 60 Hz 可選擇 | ||
電壓變動率 | ± (1%讀值+5V) [滿載 → 無負(fù)載] | ||
電壓錶準(zhǔn)確度 | ± (1%讀值+5V) | ||
電流量測範(fàn)圍(截?cái)嚯娏?/span>) | 0.001mA~040.0mA | ||
電流佳解析度 | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA | ||
電流量測準(zhǔn)確度 | ±(1.5%讀值+30 位數(shù)) 當(dāng)HISET < 1.00mA ±(1.5%讀值+3 位數(shù)) 當(dāng)HISET ≧ 1.00mA | ||
上下限比較 | 有 | ||
ARC偵測 | 有 | ||
爬升時間 (上升時間) | 0.1~999.9秒 | ||
計(jì)時器 (測試時間)* | OFF, 0.5秒~999.9秒 | ||
GND | ON/OFF | ||
直流耐壓 | |||
輸出電壓範(fàn)圍 | 0.100kV~ 6.000kV dc | ||
輸出電壓解析度 | 2V/step | ||
輸出電壓準(zhǔn)確度 | ± (1%設(shè)定+5V) [無負(fù)載] | ||
大額定負(fù)載 | 50W (5kV/10mA) | ||
大額定電流 | 10mA (0.5kV < V ≦ 6kV) 2mA (0.1kV ≦ V≦ 0.5kV) | ||
電壓變動率 | ± (1%讀值+5V) [滿載 → 無負(fù)載] | ||
電壓錶準(zhǔn)確度 | ± (1%讀值+ 5V) | ||
電流量測範(fàn)圍(截?cái)嚯娏?/span>) | 0.001mA~010.0mA | ||
電流佳解析度 | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA | ||
電流量測準(zhǔn)確度 | ±(1.5%讀值+30 位數(shù)) 當(dāng)HISET < 1.00mA ±(1.5%讀值+3 位數(shù)) 當(dāng)HISET ≧ 1.00mA | ||
上下限比較 | 有 | ||
ARC偵測 | 有 | ||
爬升時間 (上升時間) | 0.1~999.9秒 | ||
計(jì)時器 (測試時間)* | OFF, 0.5秒~999.9秒 | ||
GND | ON/OFF | ||
絕緣電阻 | |||
輸出電壓 | 50V~1000V dc | ||
輸出電壓解析度 | 50V/step | ||
輸出電壓準(zhǔn)確度 | ± (1%設(shè)定+5V) [無負(fù)載] | ||
電阻量測範(fàn)圍 | 1MW~ 9500MW | ||
| 測試電壓 | 可測範(fàn)圍 | 準(zhǔn)確度 |
| 50V≦V≦450V | 1~ 50MW 51~ 2000MW | ±(5%讀值+1 位數(shù)) ±(10%讀值+1 位數(shù)) |
| 500V≦V≦1000V | 1~ 500MW 501~ 9500MW | ±(5%讀值+1 位數(shù)) ±(10%讀值+1 位數(shù)) |
上下限比較 | 有 | ||
輸出阻抗 | 600kW | ||
爬升時間 (上升時間) |