東莞宏幸智能科技有限公司專業(yè)生產各種熱處理工業(yè)爐,包含950度RX3系列箱式電阻爐系列、型號RX3-45-9
一、設備用途:本系列箱式電阻爐系周期作業(yè)式電爐,主要供一般金屬機件或合金鋼機件在空氣中加熱用,一般性熱處理工藝可做淬火、退火、正火、去應力加熱、時效回火、燒結等處理。
二、主要技術參數
箱式淬火、退火、去應力加熱爐
數據名稱、型號 | HXRX3-15-9 | HXRX3-30-9 | HXRX3-45-9 | HXRX3-60-9 | HXRX3-75-9 | ||
額定功率(KW) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | ||
額定電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
額定溫度(℃) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
相 數 | 單 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
加熱元件接法 | Y | Y | Y | YY | YY | ||
工作室尺寸 | 長(mm) | 650 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 | |
寬(mm) | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | ||
高(mm) | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 | ||
空爐升溫時間(h) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤3 | ≤3.5 | ||
裝載量(kg) | 8 | 200 | 400 | 700 | 1200 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 1450 | 1920 | 2220 | 2690 | 3030 | |
寬(mm) | 1300 | 1620 | 1930 | 2180 | 2350 | ||
高(mm) | 1790 | 2140 | 2190 | 2240 | 2440 | ||
電爐質量(kg) | 1100 | 2000 | 2500 | 4500 | 5200 |
三、結構簡介:
本系列箱式爐主要由爐殼、爐襯、爐門升降裝置右手單開爐門方式、加熱元件及配套電器控制系統(tǒng)等組成。