品牌:三和陶瓷 | 規(guī)格:可以根據(jù)客戶需求訂做 | 材質(zhì):堇青石 |
產(chǎn)地:江西 |
蜂窩陶瓷催化劑載體為堇青石材料,經(jīng)過(guò)涂覆催化劑,廣泛應(yīng)用于有機(jī)廢氣凈化(VOC)、換熱系統(tǒng)工業(yè)廢氣治理、NOX凈化系統(tǒng)、火力發(fā)電廠煙氣凈化、垃圾焚燒有害氣體凈化處理等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.表面積大
2.氣孔率高
3.通氣阻力小
4.熱膨脹系統(tǒng)低
5.抗熱沖擊性好
6.而化學(xué)腐蝕,熱穩(wěn)定性好,工作溫度高
7.廢氣凈化和脫硝效率高
柴油機(jī)尾氣顆粒捕集器(DPF)能夠減少柴油發(fā)動(dòng)機(jī)所產(chǎn)生的煙灰達(dá)90%以上。捕集器是一種安裝在排放系統(tǒng)中的過(guò)濾器,它可以在微粒排放物質(zhì)進(jìn)入大氣之前將其捕捉。捕捉到的微粒排放物質(zhì)隨后在車輛運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中燃燒殆盡。它的工作基本原理是:柴油微粒過(guò)濾器噴涂上金屬鉑、銠、鈀,柴油發(fā)動(dòng)機(jī)排出的含有炭粒的黑煙,通過(guò)專門的管道進(jìn)入發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣微粒捕集器,經(jīng)過(guò)其內(nèi)部密集設(shè)置的袋式過(guò)濾器,將炭煙微粒吸附在金屬纖維氈制成的過(guò)濾器上;當(dāng)微粒的吸附量達(dá)到程度后,尾端的燃燒器自動(dòng)點(diǎn)火燃燒,將吸附在上面的炭煙微粒燒掉,變成對(duì)人體無(wú)害的二氧化碳排出。
蜂窩陶瓷載體的材質(zhì)是堇青石。蜂窩陶瓷載體作為汽車催化轉(zhuǎn)化器的載體,目數(shù)可以是100 目、300目、 400目或600目,形狀可以是圓形、橢圓形或跑道圓形。我們可以提供涂有貴金屬鈀、鉑和銠的蜂窩陶瓷載體,也可以提供不含貴金屬的蜂窩陶瓷載體。
跑道形(橢圓形) | 圓形 |
?169±1×85.7±1×127±1 R30 | ?150×100 |
?148±1×82±1×127±1 R38 | ?150×75 |
?144.8±1×81.3±1×76.2±1 R37 | ?125×130 |
?144.8±1×81.3±1×75±1 R37 | ?144×152 |
?127±1×61±1×120.7±1 R23 | ?118×152 |
?145×80×80 | ?106×150 |
?93±1×61±1×90±1 R30 | ?106×100 |
?120.6±1×80±1×50.8±1 R39.6 | ?103×100 |
?120×80×75 | ?101.6×100 |
?147±1×95±1×70±1 R36.6 | ?100×100 |
?100×100×75 | ?93×130 |
?50×50×25 | ?93×49.85 |
?83×88 | |
?80×100 | |
?80×75 | |
?100×75 | |
?125×100 | |
?125×130 |
注:孔密度在400孔以內(nèi),外形尺寸在150×150以內(nèi),高度在200以內(nèi),可根據(jù)客戶要求定做
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||||||
CFT-02(260孔) | CFT-03(300孔) | CFT-04(400孔) | CFT-06(600孔) | ||||
容重kg/dm(g/cm3) | ≤0.70 | ||||||
吸水率% | 20-27 | ||||||
常溫抗壓強(qiáng)度KN/cm2 | X向(垂直于孔道線方向X) | ≥50 | ≥50 | ≥65 | |||
Y向(垂直于孔道線方向Y) | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ||||
熱膨脹系數(shù)(線)℃-1(20-800℃) | ≤1.50×10-6 | ||||||
0.1MPa荷重軟化溫度℃ | >1450 | ||||||
熱穩(wěn)定性800℃空冷次數(shù) | ≥3 | ||||||
表觀比表面積CM2/CM3 | ≥20 | ||||||
化學(xué)成分范圍% | Al2O3 | Si2O | MgO | K.Na2O | Fe2O3 | 其它 | |
31~34 | 48~51 | 12~14 | <1 | <0.5 | <1 | ||
比熱Specific heat20-100℃ J/Kg.K | 800-900 | 800-950 | 800-1200 | 750-800 | 850-1100 | 840-920 | |
熱導(dǎo)率Thermal conductivity20-100℃ W/m.k | 1.5-2.5 | 1.4-2.0 | 1.5-2.5 | 1.3-1.5 | 1.5-2.3 | 1.0-1.2 |
柴油車用蜂窩陶瓷載體
孔密度 | 規(guī)格(mm) | 圖片 |
100孔/英寸2 | ?144×150 | |
?144×152.4 | ||
?150×150 | ||
?190×200 | ||
?190×203 | ||
?240×240 | ||
?240×305 | ||
?260×305 | ||
?267×305 | ||
?286×305 | ||
?286×355 | ||
組合式跑道形?374×270×317 | ||
200孔/英寸2 | ?144×150 | |
?144×152.4 | ||
?190×200 | ||
?228×305 | ||
?260×305 | ||
?267×305 |