品牌:勁龍 | 規(guī)格:W11S-16X2500 | 產(chǎn)地:江蘇南通 |
性能特點(diǎn):
W11S系列上輥式卷板機(jī)是引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù),結(jié)合國(guó)內(nèi)實(shí)際情況生產(chǎn)的一種新型卷板機(jī),在該機(jī)上預(yù)彎和卷板可快速成形,卷板精度高,無需輔助設(shè)備,投資少。廣泛適用于石油、化工、鍋爐、造船、水電、金屬結(jié)構(gòu)及機(jī)械制造行業(yè)。
該機(jī)屬于液壓型三輥卷板機(jī),用于常溫狀態(tài)下將低碳鋼(如Q235-B、20g、20R)、低合金鋼卷成圓筒形。上輥可以垂直移動(dòng)、水平移動(dòng)。預(yù)彎通過上輥水平移動(dòng),使上輥相對(duì)于下輥呈非對(duì)稱位置來實(shí)現(xiàn)。滾圓時(shí)通過電動(dòng)機(jī)、減速機(jī)帶動(dòng)兩下輥進(jìn)行。由于下輥的標(biāo)高不變,所以便于進(jìn)料和操作。
上輥式卷板機(jī)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 大卷制厚度 | 大預(yù)彎厚度 | 大卷制寬度 | 上輥直徑 | 主電機(jī)功率 |
W11SNC-12X2000 | 12 | 10 | 2000 | 250 | 5.5 |
W11SNC-16X2000 | 16 | 12 | 2000 | 225 | 7.5 |
W11SNC-16X2500 | 16 | 12 | 2500 | 300 | 11 |
W11SNC-18X3000 | 18 | 14 | 3000 | 350 | 11 |
W11SNC-20X3000 | 20 | 16 | 3000 | 375 | 15 |
W11SNC-25X2500 | 25 | 20 | 2500 | 380 | 15 |
W11SNC-30X2500 | 30 | 25 | 2500 | 410 | 22 |
W11SNC-30X3000 | 30 | 25 | 3000 | 450 | 30 |
W11SNC-32X3000 | 32 | 28 | 3000 | 480 | 30 |
W11SNC-35X2500 | 35 | 30 | 2500 | 460 | 30 |
W11SNC-35X3000 | 35 | 30 | 3000 | 510 | 37 |
W11SNC-40X2500 | 40 | 35 | 2500 | 500 | 37 |
W11SNC-40X3000 | 40 | 35 | 3000 | 540 | 45 |
W11SNC-40x4000 | 40 | 32 | 4000 | 610 | 45 |
W11SNC-45x3000 | 45 | 40 | 3000 | 590 | 45 |
W11SNC-45x4000 | 45 | 40 | 4000 | 660 | 45 |
W11SNC-50x4000 | 50 | 45 | 4000 | 700 | 55 |
W11SNC-55x3000 | 55 | 45 | 3000 | 620 | 55 |
W11SNC-55x4000 | 55 | 50 | 4000 | 750 | 55 |
W11SNC-60x3000 | 60 | 50 | 3000 | 650 | 55 |
W11SNC-60x4000 | 60 | 55 | 4000 | 780 | 75 |
W11SNC-65x4000 | 65 | 60 | 4000 | 810 | 75 |
W11SNC-70x3000 | 70 | 60 | 3000 | 710 | 75 |
W11SNC-70x4000 | 70 | 65 | 4000 | 820 | 75 |
W11SNC-75x3000 | 75 | 65 | 3000 | 740 | 75 |
W11SNC-80x3000 | 80 | 70 | 3000 | 760 | 75 |
W11SNC-80x4000 | 80 | 75 | 4000 | 860 | 90 |
W11SNC-90x3000 | 90 | 80 | 3000 | 790 | 90 |
W11SNC-100x3000 | 100 | 90 | 3000 | 820 | 90 |
W11SNC-110x4000 | 110 | 90 | 4000 | 940 | 90 |
W11SNC-120x3000 | 120 | 100 | 3000 | 860 | 90 |
W11SNC-120x4000 | 120 | 100 | 4000 | 990 | 110 |
W11SNC-130x3000 | 130 | 110 | 3000 | 960 | 2x75 |
W11SNC-160x3000 | 160 | 120 | 3000 | 1080 | 2x75 |
W11SNC-160x4000 | 160 | 130 | 4000 | 1260 | 2x90 |
由于產(chǎn)品在不斷的改進(jìn)中,如出與以上技術(shù)數(shù)據(jù)、配置、性能特點(diǎn)與產(chǎn)品實(shí)際數(shù)據(jù)有不一致處,應(yīng)遵照雙方的技術(shù)協(xié)議參數(shù)。不再另行通知。