品牌:臺灣大丸 | 規(guī)格:AD600-Y | 材質:臺灣大丸攻鉆中心 |
產地:大丸工廠 |
主軸轉速 標準配備 10000rpm
選購配備 12000rpm
15000rpm
20000rpm
24000rpm
主軸馬力 M70V-B 5.5/3.7*2kw
0iMD 5.5/3.7*2kw
三軸快速位移 X,Y,Z: 48/48/48 m/min
X軸行程600mm
Y軸行程 單主軸 500 /雙主軸 (250*2)mm
Z軸行程 350mm
刀庫容量 (20+1)*2
換刀時間(鄰近刀) 2.0sec
工作臺尺寸 700*530mm
? | 單位 | AD600-Y | |
工作臺尺寸 | mm | 700 x 530 | |
工作臺大荷重 | kgf | 250 | |
X軸行程 | mm | 600 | |
Y軸行程 | mm | 單主軸 500 / 雙主軸 250 | |
Z軸行程 | mm | 350 | |
三軸位移速度 | m/min | 48 / 48 / 48 | |
三軸雙向定位精度 | mm | 0.005 / 300 | |
三軸雙向重復定位精度 | mm | ±0.003 | |
主軸轉速 | rpm | 10000 | |
主軸錐孔規(guī)格 | ? | BT30 | |
拉栓 | ? | MAS 403 P30T-1(45°) | |
主軸傳動方式 | ? | 直結式 | |
雙主軸間距 | mm | 250 | |
主軸鼻端至工作臺 | mm | 180~530 | |
主軸中心至Z軸軌道 | mm | S1 : 570 / S2 : 320 | |
S2主軸補間行程 | mm | ±10 | |
主軸馬達 | 三 菱 | kw | 5.5 / 3.7 x 2 |
發(fā)那科 | kw | 5.5 / 3.7 x 2 | |
X軸驅動馬達 | 三 菱 | kw | 1.5 |
發(fā)那科 | kw | 1.6 | |
Y軸驅動馬達 | 三 菱 | kw | 1.5 |
發(fā)那科 | kw | 1.6 | |
Z軸驅動馬達 | 三 菱 | kw | 3.5 |
發(fā)那科 | kw | 4.0 | |
W軸驅動馬達 | 三 菱 | kw | 1.0 |
發(fā)那科 | kw | 1.4 | |
刀具數(shù)量 | no. | (20+1) x 2 | |
大刀具重量 | kg | 4 | |
大刀具長度 | mm | 200 | |
大刀具直徑 | mm | 65 | |
換刀時間(T-T) | sec | 2 | |
換刀型式 | ? | 刀臂式 | |
水箱容量 | l | 260 | |
切削水泵功率 | w | 600 x 2pcs | |
出水量 | l/min | 136 | |
機內排屑方式 | ? | 沖屑式 | |
機外鐵屑輸送機 | ? | 選購 | |
機械凈重 | kg | 4200 | |
占地面積 | mm | 1815 x 3032 x 2632 |
* 換刀時間在電源60Hz,以三菱控制器機臺測試,如有標準規(guī)格之特殊需求請洽本公司營業(yè)人員。